青岛市城阳区卫生健康局2024年区卫健局新建惜福镇街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目中标公告
一、项目名称: | 2024年区卫健局新建惜福镇街道社区卫生服务中心医疗设备采购项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | sdgp370214000202402000339 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 2包 医疗设备(放射检验类)x射线计算机体层摄影设备(ct)等,数量:一宗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-11-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-12-10 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 青岛瑞源泰医疗科技有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 7892706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 山东省青岛市莱西市经济开发区烟台南路87号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 徐峥浦, 邴兆国, 孙宽周, 张炳昌, 卢荣波, 徐联国, 徐小光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
评审结果
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | 青岛市城阳区卫生健康局 | 地址: | 青岛市城阳区华城路三小区 16 号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 孙科长 | 联系方式: | 0532-58659882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东金卫医药信息有限公司 | 地址: | 济南市历城区凤凰路与旅游路交叉口东南角院内一楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 张加重 | 联系方式: | 18615229018、18653147025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-12-11 - 2024-12-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-12-11 00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |