一、项目编号:nbmc-20256047g
二、项目名称:宁波市公安局鄞州分局辅警疗休养项目
三、中标信息
1.中标结果:
序号 | 中标金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | |||||||||
1 | 投标报价(元/人):3000 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区沧海路3388号11层1119-1120室 | |||||||||
2 | 投标报价(元/人):3000 | 宁波大地国际旅行社有限公司 | 浙江省宁波市海曙区南站东路66号(3-18) | |||||||||
3 | 投标报价(元/人):3000 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 | 浙江省宁波市海曙区江厦街道解放南路154号(甬安里)一层10号商铺 | |||||||||
4 | 投标报价(元/人):3000 | 宁波万达国际旅行社有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区首南街道名远巷125号24-3室-8 | |||||||||
5 | 投标报价(元/人):3000 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 浙江省宁波市中兴路737号天润商座2幢2号4-1,4-2,4-3,4-4 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
/ | / | / | / |
服务类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 辅警疗休养(1) | 辅警疗休养(1) | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 二年,合同为一年一签。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 |
2 | 辅警疗休养(2) | 辅警疗休养(2) | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 二年,合同为一年一签。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 |
3 | 辅警疗休养(3) | 辅警疗休养(3) | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 二年,合同为一年一签。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 |
4 | 辅警疗休养(4) | 辅警疗休养(4) | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 二年,合同为一年一签。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 |
5 | 辅警疗休养(5) | 辅警疗休养(5) | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 | 二年,合同为一年一签。 | 详见采购文件第三章“项目需求”。 |
六、评审专家名单:
郭穗,江英军,王叶萍,叶建强,邱洁(第1、2、3、4、5标项采购人代表)
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
1 | 宁波大地国际旅行社有限公司 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 74.0 | 81.0 | 79.0 | 15.0 | 94.0 | |||||||||
1 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 75.0 | 82.0 | 79.0 | 15.0 | 94.0 | |||||||||
1 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 81.0 | 78.6 | 15.0 | 93.6 | |||||||||
1 | 宁波万达国际旅行社有限公司 | 78.0 | 75.0 | 83.0 | 72.0 | 83.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
1 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
1 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 66.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 | |||||||||
1 | 宁波国际旅行社有限公司 | 63.0 | 72.0 | 60.0 | 64.0 | 76.0 | 67.0 | 15.0 | 82.0 | |||||||||
1 | 宁波钱湖国际旅行社有限公司 | 60.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 74.0 | 66.4 | 15.0 | 81.4 | |||||||||
1 | 宁波德造康辉国际旅行社有限公司 | 59.0 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 73.0 | 65.4 | 15.0 | 80.4 | |||||||||
1 | 浙江大拇指国际旅行社有限公司 | 57.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 76.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
1 | 浙江四季游文旅集团有限公司 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
2 | 宁波大地国际旅行社有限公司 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 74.0 | 81.0 | 79.0 | 15.0 | 94.0 | |||||||||
2 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 81.0 | 78.6 | 15.0 | 93.6 | |||||||||
2 | 宁波万达国际旅行社有限公司 | 78.0 | 75.0 | 83.0 | 72.0 | 83.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
2 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
2 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 66.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 | |||||||||
2 | 宁波国际旅行社有限公司 | 63.0 | 72.0 | 60.0 | 64.0 | 76.0 | 67.0 | 15.0 | 82.0 | |||||||||
2 | 宁波钱湖国际旅行社有限公司 | 60.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 74.0 | 66.4 | 15.0 | 81.4 | |||||||||
2 | 宁波德造康辉国际旅行社有限公司 | 59.0 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 73.0 | 65.4 | 15.0 | 80.4 | |||||||||
2 | 浙江大拇指国际旅行社有限公司 | 57.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 76.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
2 | 浙江四季游文旅集团有限公司 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
3 | 浙江飞扬国际旅游集团股份有限公司 | 80.0 | 77.0 | 83.0 | 72.0 | 81.0 | 78.6 | 15.0 | 93.6 | |||||||||
3 | 宁波万达国际旅行社有限公司 | 78.0 | 75.0 | 83.0 | 72.0 | 83.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
3 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
3 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 66.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 | |||||||||
3 | 宁波国际旅行社有限公司 | 63.0 | 72.0 | 60.0 | 64.0 | 76.0 | 67.0 | 15.0 | 82.0 | |||||||||
3 | 宁波钱湖国际旅行社有限公司 | 60.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 74.0 | 66.4 | 15.0 | 81.4 | |||||||||
3 | 宁波德造康辉国际旅行社有限公司 | 59.0 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 73.0 | 65.4 | 15.0 | 80.4 | |||||||||
3 | 浙江大拇指国际旅行社有限公司 | 57.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 76.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
3 | 浙江四季游文旅集团有限公司 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
4 | 宁波万达国际旅行社有限公司 | 78.0 | 75.0 | 83.0 | 72.0 | 83.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
4 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
4 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 66.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 | |||||||||
4 | 宁波国际旅行社有限公司 | 63.0 | 72.0 | 60.0 | 64.0 | 76.0 | 67.0 | 15.0 | 82.0 | |||||||||
4 | 宁波钱湖国际旅行社有限公司 | 60.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 74.0 | 66.4 | 15.0 | 81.4 | |||||||||
4 | 宁波德造康辉国际旅行社有限公司 | 59.0 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 73.0 | 65.4 | 15.0 | 80.4 | |||||||||
4 | 浙江大拇指国际旅行社有限公司 | 57.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 76.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
4 | 浙江四季游文旅集团有限公司 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||
5 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 80.0 | 75.0 | 83.0 | 73.0 | 80.0 | 78.2 | 15.0 | 93.2 | |||||||||
5 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 66.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 78.0 | 68.4 | 15.0 | 83.4 | |||||||||
5 | 宁波国际旅行社有限公司 | 63.0 | 72.0 | 60.0 | 64.0 | 76.0 | 67.0 | 15.0 | 82.0 | |||||||||
5 | 宁波钱湖国际旅行社有限公司 | 60.0 | 72.0 | 63.0 | 63.0 | 74.0 | 66.4 | 15.0 | 81.4 | |||||||||
5 | 宁波德造康辉国际旅行社有限公司 | 59.0 | 67.0 | 60.0 | 68.0 | 73.0 | 65.4 | 15.0 | 80.4 | |||||||||
5 | 浙江大拇指国际旅行社有限公司 | 57.0 | 69.0 | 62.0 | 62.0 | 76.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 | |||||||||
5 | 浙江四季游文旅集团有限公司 | 59.0 | 63.0 | 60.0 | 70.0 | 74.0 | 65.2 | 15.0 | 80.2 |
十一、中标候选人推荐情况
标项1标项2标项3标项4标项5十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:中标人向招标代理机构交纳服务费每个标项13000元。
2.代理服务收费金额(元):65000
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局鄞州分局
地 址:宁波市鄞州区惠风西路10号
传 真:/
项目联系人(询问):俞老师
项目联系方式(询问):0574-88155123
质疑联系人:邱老师
质疑联系方式:0574-88155224
2.采购代理机构信息
名 称:宁波名诚招标代理有限公司
地 址:宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼
传 真:/
项目联系人(询问):史涛 陈燕 仇欣毅
项目联系方式(询问):0574-87101283
质疑联系人:方芳
质疑联系方式:13968311598
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市鄞州区政府采购管理办公室
地 址:宁波市鄞州区民惠东路16号
传 真:/
联系人 :郑老师
监督投诉电话:0574-89295894
附件信息:
647.3k
1.0m