为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将复旦大学附属华山医院2025年4至12月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 复旦大学附属华山医院 | spect/ct | a02321500核医学诊断设备 | 详见项目详情 | 800.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
2 | 复旦大学附属华山医院 | 双能x线骨密度仪 | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 132.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
3 | 复旦大学附属华山医院 | 中央监护系统 | a02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
4 | 复旦大学附属华山医院 | 数字病理切片扫描仪 | a02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
5 | 复旦大学附属华山医院 | 彩色多普勒超声仪 | a02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
6 | 复旦大学附属华山医院 | 电子计算机x射线断层扫描系统 | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 1500.000000 | 2025年06月 | 详见项目详情 |
7 | 复旦大学附属华山医院 | 计算机x线摄影系统 | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
8 | 复旦大学附属华山医院 | 悬吊dr | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
9 | 复旦大学附属华山医院 | 悬吊dr | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
10 | 复旦大学附属华山医院 | 手术显微镜 | a02320400医用光学仪器 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
11 | 复旦大学附属华山医院 | 彩色超声诊断仪 | a02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
12 | 复旦大学附属华山医院 | 眩晕症诊疗系统 | a02320300医用电子生理参数检测仪器设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
13 | 复旦大学附属华山医院 | 电子内窥镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
14 | 复旦大学附属华山医院 | 高频电刀 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
15 | 复旦大学附属华山医院 | 多通道脉冲电场消融仪系统 | a02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 368.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
16 | 复旦大学附属华山医院 | 血管内超声系统 | a02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
17 | 复旦大学附属华山医院 | 超高清4k荧光内窥镜摄像系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
18 | 复旦大学附属华山医院 | 高效液相色谱串联质谱联用仪 | a02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 320.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
19 | 复旦大学附属华山医院 | 腹腔镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
20 | 复旦大学附属华山医院 | 主动脉内球囊反搏泵 | a02322100体外循环设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
21 | 复旦大学附属华山医院 | 呼吸机 | a02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 138.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
22 | 复旦大学附属华山医院 | 关节内窥镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
23 | 复旦大学附属华山医院 | 关节镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
24 | 复旦大学附属华山医院 | 脊柱手术床 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
25 | 复旦大学附属华山医院 | 脊柱手术床 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
26 | 复旦大学附属华山医院 | 脊柱外科o形臂导航系统 | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 1000.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
27 | 复旦大学附属华山医院 | 脊柱影像矫形专业手术台系统 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
28 | 复旦大学附属华山医院 | 移动式c形臂x射线机 | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
29 | 复旦大学附属华山医院 | 椎间盘镜手术系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
30 | 复旦大学附属华山医院 | 超声气管镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 210.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
31 | 复旦大学附属华山医院 | 3d数字手术显微镜 | a02320400医用光学仪器 | 详见项目详情 | 390.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
32 | 复旦大学附属华山医院 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄像设备 | a02321200医用x线诊断设备 | 详见项目详情 | 130.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
33 | 复旦大学附属华山医院 | tci注射泵 | a02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
34 | 复旦大学附属华山医院 | 麻醉工作站 | a02322500急救和生命支持设备 | 详见项目详情 | 420.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
35 | 复旦大学附属华山医院 | 4k内窥镜荧光摄像系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
36 | 复旦大学附属华山医院 | 彩色多普勒超声诊断系统 | a02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
37 | 复旦大学附属华山医院 | 电子内窥镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
38 | 复旦大学附属华山医院 | 腹腔内窥镜手术系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 1800.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
39 | 复旦大学附属华山医院 | 高清腹腔内窥镜摄像系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 160.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
40 | 复旦大学附属华山医院 | 激光手术系统 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
41 | 复旦大学附属华山医院 | 翠绿宝石激光治疗仪 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 340.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
42 | 复旦大学附属华山医院 | 二氧化碳激光治疗机 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
43 | 复旦大学附属华山医院 | 红宝石激光手术系统 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
44 | 复旦大学附属华山医院 | 激光/强脉冲光治疗系统 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
45 | 复旦大学附属华山医院 | 射频治疗仪 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
46 | 复旦大学附属华山医院 | 准分子激光治疗机 | a02320600医用激光仪器及设备 | 详见项目详情 | 260.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
47 | 复旦大学附属华山医院 | 4k荧光腹腔镜系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
48 | 复旦大学附属华山医院 | 超声诊断系统 | a02320500医用超声波仪器及设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
49 | 复旦大学附属华山医院 | 流式细胞仪 | a02321900临床检验设备 | 详见项目详情 | 195.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
50 | 复旦大学附属华山医院 | 超声外科吸引系统 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 450.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
51 | 复旦大学附属华山医院 | 高速气钻 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 350.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
52 | 复旦大学附属华山医院 | 内镜下手术动力平台 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
53 | 复旦大学附属华山医院 | 手术头架 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
54 | 复旦大学附属华山医院 | 手术显微镜系统 | a02320400医用光学仪器 | 详见项目详情 | 500.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
55 | 复旦大学附属华山医院 | 头部固定系统 | a02322400手术室设备及附件 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
56 | 复旦大学附属华山医院 | 超显微荧光手术显微镜 | a02320400医用光学仪器 | 详见项目详情 | 280.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
57 | 复旦大学附属华山医院 | 关节镜影像系统 | a02320700医用内窥镜 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。