为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将自然资源部第四海洋研究所2025年4至6月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 自然资源部第四海洋研究所 | 自然资源部第四海洋研究所科研经费项目 | c23110300车辆及其他运输机械租赁服务 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
2 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 50.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
3 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 55.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
4 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02100699其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 170.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
5 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02440400海洋化学仪器设备 | 详见项目详情 | 75.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
6 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02440400海洋化学仪器设备 | 详见项目详情 | 66.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
7 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02440300海洋生物仪器设备 | 详见项目详情 | 134.200000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
8 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02440300海洋生物仪器设备 | 详见项目详情 | 73.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
9 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02440100海洋水文气象仪器设备 | 详见项目详情 | 132.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
10 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02100401电化学分析仪器 | 详见项目详情 | 122.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
11 | 自然资源部第四海洋研究所 | 海洋自然资源开发利用与保护修复平台建设 | a02100604生物、医学样品制备设备 | 详见项目详情 | 169.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。