为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将北京林业大学2025年4至7月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 北京林业大学 | 北京林业大学校园信息化公共设施建设项目-资源智能互联设备及平台 | a02010499其他终端设备 | 详见项目详情 | 29.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
2 | 北京林业大学 | 北京林业大学校园信息化公共设施建设项目-基础设施监控及配套保障项目 | a02019900其他信息化设备 | 详见项目详情 | 155.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
3 | 北京林业大学 | 北京林业大学云桌面平台项目 | c16990000其他信息技术服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
4 | 北京林业大学 | 北京林业大学校园信息化公共设施建设项目-老旧网络交换机设备更换采购项目 | a02010599其他存储设备 | 详见项目详情 | 87.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
5 | 北京林业大学 | 北京林业大学基础网络改造及网络安全加固项目 | a02010299其他网络设备 | 详见项目详情 | 198.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
6 | 北京林业大学 | 北京林业大学学13号宿舍楼无线网设备更新采购项目 | a02010299其他网络设备 | 详见项目详情 | 43.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
7 | 北京林业大学 | 北京林业大学苗圃国重实验室弱电改造工程 | a02010299其他网络设备 | 详见项目详情 | 108.000000 | 2025年04月 | 详见项目详情 |
8 | 北京林业大学 | 北京林业大学2025年教育网出口带宽采购 | c16990000其他信息技术服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
9 | 北京林业大学 | 北京林业大学2025年专线接入服务2 | c16990000其他信息技术服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
10 | 北京林业大学 | 北京林业大学2025年专线接入服务1 | c16990000其他信息技术服务 | 详见项目详情 | 80.000000 | 2025年07月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。