为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将清华大学2025年5月政府采购意向公开如下:
序号 | 采购单位 | 采购项目 名称 | 采购品目 | 采购需求概况 | 预算金额 (万元) | 预计 采购日期 | 备注 |
1 | 清华大学 | 国产虚拟化平台 | a-货物_a02000000-设备_a02010000-信息化设备_a02010100-计算机_a02010104-服务器 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
2 | 清华大学 | it运维服务外包 | c-服务_c16000000-信息技术服务_c16070000-运行维护服务_c16070200-硬件运维服务 | 详见项目详情 | 105.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
3 | 清华大学 | 清华附小清华园及双清校区保安服务项目 | c-服务_c05000000-社会服务_c05040000-安全服务_c05040300-保安服务 | 详见项目详情 | 181.800000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
4 | 清华大学 | 中微子探测器反符合探测器 | a-货物_a02000000-设备_a02110000-电子和通信测量仪器_a02112400-核仪器与核辐射探测器 | 详见项目详情 | 2000.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
5 | 清华大学 | 洁净间空间及设施改造 | b-工程_b05000000-专业施工_b05990000-其他专业施工 | 详见项目详情 | 900.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
6 | 清华大学 | 公共区域及展示区的优化改造 | b-工程_b07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 300.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
7 | 清华大学 | 精密设备隔振基座改造 | b-工程_b05000000-专业施工_b05990000-其他专业施工 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
8 | 清华大学 | 298-2号楼-b1微纳测试区洁净室改造 | b-工程_b07000000-装修工程 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
9 | 清华大学 | 微纳系统集成子平台二期机电安装工程(二次配)项目 | b-工程_b05000000-专业施工_b05990000-其他专业施工 | 详见项目详情 | 2000.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
10 | 清华大学 | 微系统设计硬件加速器 | a-货物_a02000000-设备_a02010000-信息化设备_a02010100-计算机_a02010104-服务器 | 详见项目详情 | 5000.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
11 | 清华大学 | cmp后单片清洗设备 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
12 | 清华大学 | 单片清洗机 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 1120.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
13 | 清华大学 | 等离子体增强化学增强气相淀积(pecvd单腔) | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
14 | 清华大学 | 高密度等离子体化学气相淀积系统(hdpcvd) | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 2400.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
15 | 清华大学 | 原子层沉积ald系统 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
16 | 清华大学 | 金属有机物化学气相沉积 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 3600.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
17 | 清华大学 | 通用金属溅射台 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 600.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
18 | 清华大学 | 通用电子束蒸发台 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
19 | 清华大学 | 国产接触式光刻机及辅助设备 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 100.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
20 | 清华大学 | 激光退火 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 3000.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
21 | 清华大学 | 新材料刻蚀机 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
22 | 清华大学 | 高功率快速等离子体去胶机 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 400.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
23 | 清华大学 | 片-片真空键合系统 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 2500.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
24 | 清华大学 | 离子注入机 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 2000.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
25 | 清华大学 | 电镀化学镀沉积系统 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 200.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
26 | 清华大学 | 化学机械抛光设备 | a-货物_a02000000-设备_a02330000-电工、电子生产设备_a02330300-电子工业生产设备 | 详见项目详情 | 629.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
27 | 清华大学 | 扫描电子显微镜 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100300-光学仪器_a02100301-显微镜 | 详见项目详情 | 250.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
28 | 清华大学 | 可扩展原位纳米分辨率三维无损检测系统 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100300-光学仪器_a02100304-光学测试仪器 | 详见项目详情 | 1850.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
29 | 清华大学 | 超高速摄像机 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100300-光学仪器_a02100304-光学测试仪器 | 详见项目详情 | 135.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
30 | 清华大学 | 小型热真空试验箱 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100600-试验仪器及装置_a02100603-试验箱及气候环境试验设备 | 详见项目详情 | 235.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
31 | 清华大学 | 超高精度温控三轴转台 | a-货物_a02000000-设备_a02120000-计量标准器具及量具、衡器_a02120300-力学计量标准器具_a02120308-振动、加速度及转速计量标准器具 | 详见项目详情 | 430.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
32 | 清华大学 | 尾气处理系统 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100600-试验仪器及装置_a02100699-其他试验仪器及装置 | 详见项目详情 | 272.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
33 | 清华大学 | 设备搬运 | c-服务_c19000000-专业技术服务_c19990000-其他专业技术服务 | 详见项目详情 | 150.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
34 | 清华大学 | 大型多功能热压烧结设备 | a-货物_a02000000-设备_a02160000-炼焦和金属冶炼轧制设备_a02160400-有色金属冶炼设备 | 详见项目详情 | 995.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
35 | 清华大学 | 高真空卷绕镀膜机 | a-货物_a02000000-设备_a02050000-机械设备_a02052400-真空获得及应用设备_a02052402-真空应用设备 | 详见项目详情 | 670.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
36 | 清华大学 | 振动传感器校准系统 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100600-试验仪器及装置_a02100605-应变及振动测试仪器 | 详见项目详情 | 270.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
37 | 清华大学 | 交流高电压试验系统 | a-货物_a02000000-设备_a02060000-电气设备_a02061500-电源设备_a02061509-交流电源 | 详见项目详情 | 190.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
38 | 清华大学 | 旋转蒸发仪 | a-货物_a02000000-设备_a02100000-仪器仪表_a02100200-电工仪器仪表_a02100299-其他电工仪器仪表 | 详见项目详情 | 125.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
39 | 清华大学 | 开放式电能变换实验装置 | a-货物_a02000000-设备_a02170000-电力工业设备_a02170700-电力专用自动化控制设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
40 | 清华大学 | 搭载手臂的移动机器人 | a-货物_a02000000-设备_a02060000-电气设备_a02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 180.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
41 | 清华大学 | 四自由度串联机构实验装置 | a-货物_a02000000-设备_a02060000-电气设备_a02069900-其他电气设备 | 详见项目详情 | 120.000000 | 2025年05月 | 详见项目详情 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。