一、项目编号:n5103222025000006
二、项目名称:达标工程采购项目(二次)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
重庆九本环保科技有限公司 | 重庆市九龙坡区华岩镇民盛路39号21幢2-4号 | 1,365,003.00元 | 91.05 |
合同包1(烹饪实训室厨具):
货物类(重庆九本环保科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 四层平板货架 | 永达 | 1500*500*1500mm | 15(台) | 1,446.26 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 粘捕式电子灭蚊灭蝇器1 | 汤玛斯 | 355*160*100mm | 19(台) | 176.89 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备灭火装置1 | 泽安 | 符合 | 7(台) | 17,892.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 炉拼台 | 永达 | 300*1000*800mm | 34(项) | 884.65 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 双头单尾小炒灶 | 金佰特 | 300*1000*800mm | 22(台) | 4,770.18 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式工作柜连三星水池 | 永达 | 5200*1200*800mm | 2(台) | 12,425.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式工作柜带双星水池 | 永达 | 3400*1200*800mm | 2(台) | 7,952.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 冲地喷头 | 永达 | 15米 | 3(台) | 616.33 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 单通工作柜 | 永达 | 900*900*800mm | 3(台) | 884.67 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 单星工作柜 | 永达 | 1800*900*800mm | 4(台) | 1,302.25 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 柜式单头单尾小炒灶 | 金佰特 | 900*900*800mm | 3(台) | 979.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 四门碗柜 | 永达 | 1200*500*1800mm | 7(台) | 1,978.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式工作柜带三星盆 | 永达 | 5200*1200*800mm | 2(台) | 12,290.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式工作柜带双星盆1 | 永达 | 3400*1200*800mm | 2(台) | 7,952.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式工作柜带双星盆2 | 永达 | 4400*1200*800mm | 2(台) | 10,437.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式工作柜带双星盆3 | 永达 | 4000*1200*800mm | 2(台) | 9,741.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 大理石星盆工作柜连嵌入式电磁炉 | 永达 | 3600*800*800mm | 1(台) | 19,681.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 商用冷柜(风冷双门冷藏柜) | 凯利 | 700*700*1950mm | 1(台) | 6,759.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 单门醒发箱 | 新南方 | 700*500*1930mm | 1(台) | 2,962.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 四层冲孔货架 | 永达 | 1200*500*1500mm | 1(台) | 1,262.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 三层六盘电烤箱 | 新南方 | 1320*1070*1840mm | 2(台) | 3,777.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 商用搅拌机 | 康莱达 | 565*445*725mm | 12(台) | 2,385.58 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 大理石面工作台连单头燃气炉 | 金佰特 | 2200*1000*800mm | 12(台) | 9,741.17 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 商用台式打蛋机 | 康莱达 | 410*205*395mm | 12(台) | 1,789.17 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 商用冷柜(风冷双门冷冻柜) | 凯利 | ≥700*700*1950mm | 1(台) | 6,759.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 大理石面工作台 | 永达 | 800*1000*800mm | 6(台) | 1,988.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 单星盆水池 | 永达 | 800*1000*800mm | 6(台) | 745.50 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 单层工作台(带菜敦架子2个) | 永达 | 1500*700*800mm | 25(台) | 341.92 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 粘捕式电子灭蚊灭蝇器2 | 汤玛斯 | 355*160*100mm | 2(台) | 157.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 单层工作台(带菜敦架子2个,学生凳4把) | 永达 | 1500*700*800mm | 32(台) | 994.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 展示储物柜(玻璃门) | 永达 | 1200*500*1800mm | 1(台) | 4,970.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢单星工作柜连燃气单头炉 | 金佰特 | 1400*700*800mm | 10(台) | 6,759.20 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢和面工作台 | 永达 | 1800*700*800mm | 20(台) | 379.70 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢工作柜连燃气单头炉 | 金佰特 | 1900*1000*800mm | 1(台) | 7,952.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 中式一体炉 | 金佰特 | 4500*1300*800mm | 1(台) | 97,412.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 一体式不锈钢工作柜 | 永达 | 4500*800*800mm | 1(台) | 10,437.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 厨房设备灭火装置2 | 泽安 | 单瓶组 | 1(台) | 11,928.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 岛式油网烟罩1 | 永达 | 9300*2300*500mm | 3(台) | 21,868.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 岛式油网烟罩2 | 永达 | 1200*1100*500mm | 3(台) | 1,292.33 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜1 | 爱美风 | 34200-48900³/h; | 2(台) | 12,922.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 净化器 | 爱美风 | 48000m³/h | 3(台) | 27,832.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜支架1 | 永达 | 国标∠50角钢制造,双层防腐处理;配套18.5kw风柜。 | 3(台) | 1,491.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 净化器支架1 | 永达 | 国标∠50角钢制造,双层防腐处理;配套48000m³/h净化器。 | 3(台) | 596.33 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 机械减震器1 | 永达 | 机械减震器,用于风柜减震;配套18.5kw风柜。 | 3(套) | 397.67 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜软连接 | 永达 | 定制 | 5(套) | 298.20 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜机电启动控制箱1 | 爱美风 | 18.5kw | 2(项) | 1,241.50 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风管穿墙开孔 | 永达 | 风管墙体开孔,按照实际开孔数量结算 | 7(个) | 109.29 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 排烟风管 | 永达 | 按实际用量计算 | 720(平方米) | 178.92 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风管管件1 | 永达 | 1000*900mm | 12(个) | 397.58 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风管法兰 | 永达 | 40*40mm角钢法兰连接盘,按照实际用量结算 | 120(对) | 59.64 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风管安装支架 | 永达 | 30*30mm角钢支架,按照实际用量结算 | 120(套) | 39.76 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 防火阀 | 永达 | 厚度1.2mm | 8(个) | 1,491.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 接油盘1 | 永达 | 壳体采用优质1.2mm不锈钢磨砂板制作,配置油污排放阀 | 4(个) | 357.75 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 安装辅料1 | 永达 | 密封胶、膨胀螺栓等 | 3(项) | 1,988.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜机电启动控制箱2 | 爱美风 | 18.5kw | 1(台) | 2,215.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜2 | 爱美风 | 22kw | 1(台) | 12,616.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 油网烟罩 | 永达 | 5500*1300*500mm | 1(台) | 7,654.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜支架2 | 永达 | 国标∠50角钢制造,双层防腐处理;配套11kw风柜 | 1(台) | 1,193.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 净化器支架2 | 永达 | 国标∠50角钢制造,双层防腐处理;配套15000m³/h净化器 | 1(台) | 547.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 机械减震器2 | 永达 | 机械减震器,用于风柜减震;配套11kw风柜 | 1(套) | 378.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜机电启动控制箱3 | 爱美风 | 11kw | 1(台) | 1,242.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风管管件2 | 永达 | 800*700mm | 3(个) | 397.67 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 止回阀1 | 永达 | 材料采用优质钢板制作,厚度1.2mm,表面刷防锈漆 | 1(个) | 358.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 接油盘2 | 永达 | 壳体采用优质1.2mm不锈钢磨砂板制作,配置油污排放阀 | 1(个) | 1,988.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 安装辅料2 | 永达 | 密封胶、膨胀螺栓等 | 1(项) | 994.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 岛式油网烟罩 | 永达 | 4500*1300*500mm | 1(台) | 5,815.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜支架3 | 永达 | 国标∠50角钢制造,双层防腐处理;配套5.5kw风柜 | 1(台) | 795.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 净化器支架3 | 永达 | 国标∠50角钢制造,双层防腐处理;配套12000m³/h净化器 | 1(台) | 497.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 机械减震器3 | 永达 | 机械减震器,用于风柜减震;配套5.5kw风柜 | 1(台) | 298.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风柜机电启动控制箱4 | 爱美风 | 定制 | 1(台) | 1,242.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 风管管件3 | 永达 | 600*450mm | 2(个) | 397.50 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 止回阀2 | 永达 | 材料采用优质钢板制作,厚度1.2mm,表面刷防锈漆 | 1(个) | 338.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 安装辅料3 | 永达 | 密封胶、膨胀螺栓等 | 1(项) | 497.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 油缸 | 永达 | 直径26厘米304不锈钢加厚 | 50(个) | 27.84 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 密漏 | 永达 | 勺头直径:30cm总长:50cm | 50(个) | 27.84 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 漏勺 | 永达 | 勺头直径:30cm总长:50cm | 50(个) | 37.78 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 手勺 | 永达 | 勺头直径:12cm,总长:50cm | 80(个) | 21.86 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 调味盒 | 永达 | 高度:5cm;不锈钢6格 | 10(套) | 97.40 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 码碗1 | 永达 | 304#不锈钢,厚度≥1.0mm;14厘米不锈钢加厚 | 300(个) | 6.46 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 码碗2 | 永达 | 304#不锈钢,厚度≥1.0mm;16厘米不锈钢加厚 | 200(个) | 7.95 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 铁锅 | 永达 | 双耳生铁小炒锅;双耳65厘米。 | 80(个) | 99.38 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢盆 | 永达 | 厚度≥1.2mm,盆径:36cm | 60(个) | 24.85 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢桶 | 永达 | 1 60l 60*60mm | 5(个) | 179.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 锅铲 | 永达 | 铲头宽度:12cm,总长:47cm | 60(个) | 22.86 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 浅盘 | 永达 | 密胺脂;直径22cm,高2.5cm | 100(个) | 9.94 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 深盘 | 永达 | 密胺脂;直径20cm,高4.5cm | 100(个) | 10.93 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 中餐平盘 | 永达 | 密胺脂;直径25cm,高1.8cm | 100(个) | 14.91 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 条盘 | 永达 | 密胺脂;长22cm,宽15cm,高2.5cm | 200(个) | 9.94 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 汤沽 | 永达 | 密胺脂;直径20cm,高7cm | 100(个) | 24.85 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 圆形平盘 (平板) | 永达 | 密胺脂;直径≥30厘米,高度0,白色 | 100(个) | 15.90 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 方形平盘1 (平板) | 永达 | 密胺脂;边长≥21厘米,高度0,白色 | 20(个) | 11.95 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 方形平盘2 (平板) | 永达 | 密胺脂;边长≥26厘米,高度0,白色 | 20(个) | 11.95 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 长方形平盘 (平板) | 永达 | 密胺脂。 | 20(个) | 11.95 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 鱼盘 | 永达 | 密胺脂。 | 60(个) | 17.90 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 小奶锅 | 永达 | 边长≥22厘米 | 15(个) | 59.67 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不粘平底锅 | 永达 | 边长≥26厘米 | 15(个) | 69.60 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 圆形6寸 蛋糕模具 | 永达 | / | 40(个) | 19.88 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 圆形8寸蛋糕模具 | 永达 | / | 40(个) | 24.85 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 蛋糕模胚 转台 | 永达 | / | 60(个) | 108.35 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 方形烤盘 | 永达 | 28*28*5cm | 20(个) | 44.75 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 烤盘 | 永达 | 60*40mm高边 | 20(个) | 49.70 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 蛋糕凉网 | 永达 | 60*40cm | 15(个) | 34.80 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 烤盘不粘布 | 永达 | 60×40cm | 40(张) | 11.93 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 抹刀 | 永达 | / | 60(个) | 19.88 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 细齿切刀 | 永达 | / | 20(个) | 19.90 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 不锈钢面粉筛 | 永达 | 60×40cm;直径30厘米 | 20(个) | 35.80 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 裱花嘴 | 永达 | 304#不锈钢 | 20(套) | 49.70 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 硅胶方形刮板 | 永达 | / | 60(个) | 9.93 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 大号硅胶刮刀 | 永达 | / | 40(个) | 19.87 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 方形8寸不锈钢慕斯模具盒 | 永达 | / | 20(个) | 49.70 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 切膜套装 | 永达 | 圆形,12件套,不锈钢。 | 20(套) | 39.75 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 铝合金蛋挞模具 | 永达 | / | 200(个) | 1.99 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 吐司不粘盒450g长方形 | 永达 | / | 20(个) | 59.65 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 大号通心锤 | 永达 | 走锤29厘米,滚心49厘米 | 15(个) | 49.73 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 西点耐高温手套 | 永达 | / | 2(对) | 34.00 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 蒸笼格 | 永达 | 304#不锈钢材质,加厚;适用于川式双耳炒锅,48厘米 | 20(个) | 69.60 | |||
a05020199 | a05020199 其他厨卫用具 | 蒸笼盖 | 永达 | 304#不锈钢材质,加厚;适用于川式双耳炒锅,48厘米 | 10(个) | 69.60 |
黄永灵、刘鹏、王强毅、李甘牛、葛杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
向中标人以现金或转账的方式收取19100.00元
代理服务费金额:
合同包1:1.91万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:富顺职业技术学校
地址:富世街道富洲大道216号
联系方式:0813-7164132
2.采购代理机构信息
名称:四川汇隆招投标咨询有限公司
地址:四川省自贡市自流井区四川省自贡市自流井区舒坪街道丹阳街2号(普润产业博览城一期5栋)a5-3-办公 59号
联系方式:0813-2306192
3.项目联系方式
项目联系人:杨建波
电话:0813-2306192
四川汇隆招投标咨询有限公司
2025年03月21日
相关附件:
达标工程采购项目(二次)(n510322202500000620250303003)-文件集.zip