一、项目编号:cz2025-0022
二、项目名称:2025-2028年广州市本级基本建设项目财政投资预结决算及复核辅助评审服务项目
三、采购结果
合同包1(基本建设项目预结算及复核辅助评审服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
天栋建设管理有限公司 | 广东省广州市天河区广州市天河区天润路6号三楼 | 下浮率:30.00% | |||||||
新誉时代工程咨询有限公司 | -1 | 下浮率:30.00% | |||||||
广东华穗工程咨询有限公司 | 广州市越秀区豪贤路102号1701、 1702、1703、1704、1705、1706、1707房 | 下浮率:30.00% | |||||||
上海申元工程投资咨询有限公司 | 上海市静安区恒通路222号15楼 | 下浮率:30.00% | |||||||
广州金良工程咨询有限公司 | 广州市天河区临江大道31号2001-2002房 | 下浮率:30.00% | |||||||
广东省国际工程咨询有限公司 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 | 下浮率:30.00% | |||||||
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1c518 | 下浮率:30.00% | |||||||
永道工程咨询有限公司 | 广东省广州市天河区林和东路侨林街43号1301、1306房 | 下浮率:30.00% | |||||||
建银工程咨询有限责任公司 | 北京市市辖区海淀区西三环北路甲2号院2号楼7层 | 下浮率:30.00% | |||||||
广东粤能工程管理有限公司 | 广东省广州市天河区华观路明旭街1号自编b1栋12层 | 下浮率:30.00% | |||||||
建成工程咨询股份有限公司 | 东风中路318号22层 | 下浮率:30.00% | |||||||
广州市国际工程咨询有限公司 | 寺右新马路111号五羊新城东成广场9楼 | 下浮率:30.00% | |||||||
中量工程咨询有限公司 | 广州市天河区新岑四路2号(科研办公楼)509房 | 下浮率:30.00% | |||||||
广东宏正工程咨询有限公司 | 广东省佛山市南海区桂城街道海五路6号城智大厦1幢10层(住所申报) | 下浮率:30.00% | |||||||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 广东省广州市越秀区广州大道中289号新闻中心自编号b座17、18楼全层 | 下浮率:30.00% |
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 广州市天河区天河东路155、157、159号2001a室(仅限办公) | 下浮率:8.00% | ||
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 广州市天河区珠江东路11号f座1001室 | 下浮率:5.00% | ||
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 广州市天河区华强路1号902、903、904、905、906室 | 下浮率:15.00% | ||
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京市西城区裕民路18号2206房间 | 下浮率:15.00% | ||
广州市光领有限责任会计师事务所 | 广州市越秀区寺贝通津29号2楼(自主申报) | 下浮率:15.00% |
合同包1(基本建设项目预结算及复核辅助评审服务):
服务类(天栋建设管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件规定 | 按招标文件规定 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按招标文件规定 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 完全响应招标文件及合同要求 | 完全响应招标文件及合同要求 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 完全响应招标文件及合同要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按照招标文件要求及采购需求 | 按照招标文件要求及采购需求 | 按照招标文件要求及采购需求 | 按照招标文件要求及采购需求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求执行。 | 按招标文件要求执行。 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按招标文件要求执行。 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求执行 | 按招标文件要求执行 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按招标文件要求执行 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
1-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
服务类(广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙))
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
2-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目竣工财务决算评审服务 | 按招标文件的要求执行 | 按招标文件的要求执行 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按招标文件的要求执行 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
2-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目竣工财务决算评审服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按照招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
2-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目竣工财务决算评审服务 | 按照招标文件要求 | 按照招标文件要求 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 按照招标文件要求 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
2-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目竣工财务决算评审服务 | 广州市财政局指定服务范围 | 广州市财政局指定服务要求 | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 广州市财政局指定服务标准 |
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
2-1 | 其他专业技术服务 | 基本建设项目竣工财务决算评审服务 | 采购包2(基本建设项目竣工财务决算评审服务) | 采购包2(基本建设项目竣工财务决算评审服务) | 自合同签订生效之日起三年(合同到期或合同金额支付完毕,视为合同终止) | 采购包2(基本建设项目竣工财务决算评审服务) |
李绪鹏(采购人代表)、何晓茶、许雪婉、龚文斌、李清、许定坤、张婷、郑福灵(采购人代表)、马南劲(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 1.不论投标的结果如何,投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。2.采购人委托中标人支付公共资源交易服务费,其报价中须包含公共资源交易服务费。由中标人支付公共资源交易服务费后,采购人、中标人方可下载打印电子《中标通知书》。3.中标人可选用以下两种方式支付公共资源交易服务费:(1)现场支付:中标人携现金前往市政府采购中心大厅西侧建设银行天润路支行交款,交款后前往财务专窗办理支付确认。(2)汇款支付:中标人将公共资源交易服务费转账(汇款)至公共资源交易服务费结算账户(如下所示)后,到账后凭转账(汇款)凭证前往市政府采购中心一楼大厅44号财务专窗办理支付确认或使用公共资源交易服务费转账凭证上传确认系统进行支付确认。公共资源交易服务费结算账户信息:收款单位:广州市政府采购中心,开户银行:中国建设银行广州天润路支行,账号:44050158340409202288(注:公共资源交易服务费增值税电子发票待中标人支付公共资源交易服务费并确认后,向中标人的经办人手机号推送电子发票用于报账。使用汇款支付过程中,请在摘要或用途中注明项目编号交易服务费,例如:cz2022-0001交易服务费。当交易服务费到账的银行回单中单位名称、应缴交易服务费金额、中标项目编号三项信息匹配都一致时,系统会自动进行支付确认。)4.公共资源交易服务费以采购额按差额定率累进法计算。详见《广州市政府采购中心关于代理采购类项目公共资源交易服务费收费标准的通知》(http://www.gzggzy.cn/jtgg/874864.jhtml)【注:本项目为未纳入集中采购目录的项目,采购额分别为各中标人所承担的各采购包评审服务的预算金额(详见第二章采购需求(五)采购需求2.各子项目一览表)。各中标人所承担评审服务的预算金额及公共资源交易服务费详见本公告附件:采购包1中标人所承担评审服务的预算金额及公共资源交易服务费明细表、采购包2中标人所承担评审服务的预算金额及公共资源交易服务费明细表】 | ||||||||||||
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
1 | 基本建设项目预结算及复核辅助评审服务 | 87.0375 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
2 | 基本建设项目竣工财务决算评审服务 | 10.1000 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(基本建设项目预结算及复核辅助评审服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
天栋建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 62.89 | 22.00 | 4.73 | 9.00 | 98.62 | 2 | 1 | |||
新誉时代工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 62.89 | 22.00 | 4.73 | 9.00 | 98.62 | 1 | 2 | |||
广东华穗工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.44 | 22.00 | 4.68 | 10.00 | 98.12 | 3 | 3 | |||
上海申元工程投资咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 62.39 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 98.02 | 4 | 4 | |||
广州金良工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 22.00 | 4.69 | 10.00 | 97.52 | 5 | 5 | |||
广东省国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.78 | 22.00 | 4.73 | 9.00 | 97.51 | 6 | 6 | |||
国众联建设工程管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 61.56 | 22.00 | 4.69 | 9.00 | 97.25 | 7 | 7 | |||
永道工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.50 | 22.00 | 4.72 | 9.00 | 97.22 | 8 | 8 | |||
建银工程咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 61.28 | 22.00 | 4.54 | 9.00 | 96.82 | 9 | 9 | |||
广东粤能工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 61.67 | 21.50 | 4.64 | 9.00 | 96.81 | 10 | 10 | |||
建成工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 22.00 | 4.73 | 9.00 | 96.56 | 11 | 11 | |||
广州市国际工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.83 | 22.00 | 4.62 | 9.00 | 96.45 | 12 | 12 | |||
中量工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 61.28 | 21.50 | 4.64 | 9.00 | 96.42 | 13 | 13 | |||
广东宏正工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.67 | 22.00 | 4.68 | 9.00 | 96.35 | 14 | 14 | |||
广州菲达建筑咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 60.28 | 22.00 | 4.69 | 9.00 | 95.97 | 15 | 15 | |||
广东科信工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.17 | 22.00 | 4.70 | 10.00 | 95.87 | 16 | 16 | |||
华联世纪工程咨询股份有限公司 | 通过 | 通过 | 60.50 | 21.50 | 4.64 | 9.00 | 95.64 | 17 | 17 | |||
开元数智工程咨询集团有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 95.63 | 18 | 18 | |||
正信智汇建设工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.78 | 22.00 | 4.67 | 9.00 | 95.45 | 19 | 19 | |||
中道明华建设项目咨询集团有限责任公司 | 通过 | 通过 | 59.78 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 95.41 | 20 | 20 | |||
名扬宇恒工程管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 59.72 | 22.00 | 4.67 | 9.00 | 95.39 | 23 | 21 | |||
广东建瀚工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.67 | 22.00 | 4.72 | 9.00 | 95.39 | 22 | 22 | |||
广东拓腾工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.72 | 22.00 | 4.67 | 10.00 | 95.39 | 21 | 23 | |||
广东合创工程管理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.78 | 22.00 | 4.60 | 10.00 | 95.38 | 24 | 24 | |||
广东丰帆工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.56 | 22.00 | 4.69 | 9.00 | 95.25 | 25 | 25 | |||
中水珠江规划勘测设计有限公司 | 通过 | 通过 | 59.44 | 22.00 | 4.67 | 9.00 | 95.11 | 26 | 26 | |||
广东华禹工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 59.33 | 22.00 | 4.64 | 9.00 | 94.97 | 27 | 27 | |||
广东省建筑工程监理有限公司 | 通过 | 通过 | 58.94 | 22.00 | 4.70 | 9.00 | 94.64 | 28 | 28 | |||
上海正弘建设工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 58.39 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 94.02 | 29 | 29 | |||
鹏信工程项目管理顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 57.17 | 22.00 | 4.68 | 10.00 | 93.85 | 30 | 30 | |||
北京东方华太工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.61 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 93.24 | 31 | ||||
北京建友工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.28 | 22.00 | 4.58 | 9.00 | 92.86 | 32 | ||||
中竞发工程管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.22 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 92.85 | 33 | ||||
广东飞腾工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 57.17 | 22.00 | 4.65 | 9.00 | 92.82 | 34 | ||||
广州工建工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 55.50 | 22.00 | 4.69 | 10.00 | 92.19 | 35 | ||||
深圳市丰浩达工程项目管理有限公司 | 通过 | 通过 | 55.94 | 22.00 | 4.72 | 7.97 | 90.63 | 36 | ||||
天健工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 58.44 | 18.50 | 4.63 | 9.00 | 90.57 | 37 | ||||
广东建伟工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 53.67 | 22.00 | 4.72 | 10.00 | 90.39 | 38 | ||||
广东华审工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 54.61 | 20.50 | 4.72 | 9.00 | 88.83 | 39 | ||||
北京筑标建设工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 49.89 | 21.00 | 4.63 | 8.87 | 84.39 | 40 | ||||
祥浩工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 54.72 | 16.00 | 4.63 | 9.00 | 84.35 | 41 | ||||
广州市宏正工程造价咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 47.67 | 22.00 | 4.74 | 9.00 | 83.41 | 42 | ||||
青矩工程顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 51.50 | 18.00 | 4.67 | 8.40 | 82.57 | 43 | ||||
中磊工程造价咨询有限责任公司 | 通过 | 通过 | 43.22 | 22.00 | 4.63 | 9.00 | 78.85 | 44 | ||||
公诚管理咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 45.78 | 16.50 | 4.79 | 9.00 | 76.07 | 45 | ||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.72 | 15.50 | 4.50 | 9.00 | 75.72 | 46 | ||||
广州地铁设计研究院股份有限公司 | 通过 | 通过 | 44.78 | 11.00 | 4.68 | 9.00 | 69.46 | 47 | ||||
广东宏茂建设管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.61 | 14.00 | 4.67 | 6.64 | 49.92 | 48 | ||||
博智兴华工程顾问有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:博智兴华工程顾问有限公司未在投标文件中提供团队负责人在全国建筑市场监管公共服务平台或交通运输部行政许可网上办理平台或水利部政务服务平台等执业注册信息截图,不符合《实质性响应一览表》中第1条★号要求,不通过符合性审查。 | |||||||||||
华诚博远工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:华诚博远工程咨询有限公司的报价低于本采购项目标准的70%(对应的下浮率30%),该司未按招标文件要求在投标文件中提供报价说明,评标委员会认为该司不能证明其报价合理性,将该司作无效投标处理。 | |||||||||||
广州尚晋工程咨询有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:广州尚晋工程咨询有限公司的报价低于本采购项目标准的70%(对应的下浮率30%),该司未按招标文件要求在投标文件中提供报价说明,评标委员会认为该司不能证明其报价合理性,将该司作无效投标处理。 | |||||||||||
深圳市中建达工程项目管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:深圳市中建达工程项目管理有限公司的报价低于本采购项目标准的70%(对应的下浮率30%),该司未按招标文件要求在投标文件中提供报价说明,评标委员会认为该司不能证明其报价合理性,将该司作无效投标处理。 |
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 61.44 | 22.00 | 4.67 | 4.89 | 93.00 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 61.56 | 22.00 | 4.67 | 4.74 | 92.97 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 60.89 | 20.50 | 4.73 | 5.29 | 91.41 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 60.67 | 18.50 | 4.67 | 5.29 | 89.13 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市光领有限责任会计师事务所 | 通过 | 通过 | 60.44 | 17.00 | 4.69 | 5.29 | 87.42 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中恒信会计师事务所(特殊普通合伙) | 通过 | 通过 | 60.39 | 16.50 | 4.68 | 5.29 | 86.86 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东耀德会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 37.89 | 12.00 | 4.61 | 10.00 | 64.50 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州成鹏会计师事务所(普通合伙) | 通过 | 通过 | 46.56 | 8.00 | 4.71 | 5.00 | 64.27 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东中穗会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 37.94 | 6.50 | 4.72 | 5.29 | 54.45 | 9 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东诚丰信会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 31.56 | 11.00 | 4.66 | 5.00 | 52.22 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州浩枫会计师事务所有限公司 | 通过 | 通过 | 28.89 | 5.50 | 4.66 | 5.26 | 44.31 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:广东岭南智华会计师事务所(特殊普通合伙)未提供团队负责人在注册会计师行业统一监管平台注册信息截图,不符合《实质性响应一览表》中第2条★号条款要求,不通过符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天圆全会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)未提供团队负责人在注册会计师行业统一监管平台注册信息截图,不符合《实质性响应一览表》中第2条★号条款要求,不通过符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广州市增信鸿日会计师事务所有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:广州市增信鸿日会计师事务所有限公司未提供团队负责人在注册会计师行业统一监管平台注册信息截图,不符合《实质性响应一览表》中第2条★号条款要求,不通过符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茂名市德成会计师事务所(普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:茂名市德成会计师事务所(普通合伙)的报价低于本采购项目标准的85%(对应的下浮率15%),该投标人未按招标文件要求在投标文件中提供报价说明,评标委员会认为该投标人不能证明其报价合理性,将该投标人作无效投标处理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 不通过符合性审查,原因是:北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)未提供团队负责人在注册会计师行业统一监管平台注册信息截图,不符合《实质性响应一览表》中第2条★号条款要求,不通过符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津中审联有限责任会计师事务所 | 不通过符合性审查,原因是:天津中审联有限责任会计师事务所未提供团队负责人在注册会计师行业统一监管平台注册信息截图,不符合《实质性响应一览表》中第2条★号条款要求,不通过符合性审查。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东丰衡会计师事务所有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:广东丰衡会计师事务所有限公司的报价低于本采购项目标准的85%(对应的下浮率15%),该司未按招标文件要求在投标文件中提供报价说明,评标委员会认为该司不能证明其报价合理性,将该司作无效投标处理。 |
1.公共资源交易服务费的支付及发票开具
(1)中标供应商或者采购人线上/线下支付公共资源交易服务费后,需注册、登录广州市政采中心采购综合管理服务平台(https://gzzfcg.gcycloud.cn/site/gzsaas/index.html),在“费用管理”—“业务订单”页面,选择对应项目开具发票。
(2)进入订单页面,查看公共资源交易服务费状态为支付成功后,填写开票信息申请开具发票,发票链接由系统发送信息通知或发送至申请人邮箱或以短信方式发送至开票申请人手机号码。
2.中标(成交)通知书的领取
因平台切换阶段,未能在线生成中标(成交)通知书,请联系项目经办人领取或前往广州市天河区天润路333号四楼广州市政府采购中心采购项目评审部领取中标(成交)通知书。联系方式:(020)28866416。
3.采购包1因新誉时代工程咨询有限公司与天栋建设管理有限公司的总得分且投标报价相同,根据招标文件相关规定,评标委员会采取随机抽取(摇珠)的方式确定天栋建设管理有限公司为第1名,新誉时代工程咨询有限公司为第2名。
4.采购包1因广东拓腾工程造价咨询有限公司、广东建瀚工程管理有限公司、名扬宇恒工程管理集团有限公司3家投标人的总得分且投标报价相同,根据招标文件相关规定,评标委员会采取随机抽取(摇珠)的方式确定名扬宇恒工程管理集团有限公司为第21名,广东建瀚工程管理有限公司为第22名,广东拓腾工程造价咨询有限公司为第23名。
5.新誉时代工程咨询有限公司的地址为:广州市天河区体育西路123号1102,1103房(仅限办公)。
6.如对采购结果有异议,可以在本公告期限届满之日起七个工作日内向广州市政府采购中心或采购人提出质疑。联系方式:(020)28866163(质疑受理)。九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市财政局
地 址:广州市天河区华利路61号
联系方式:83510976、13501510824;38923382、13824415591
2.采购代理机构信息
名 称:广州市政府采购中心
地 址:广东省广州市天河区天润路333号
联系方式:28866288、19928305564;28866163
3.项目联系方式
项目联系人:李静春、徐跃江
电 话:28866288、19928305564、28866416
广州市政府采购中心
2025年02月25日
相关附件:
2025-2028年广州市本级基本建设项目财政投资预结决算及复核辅助评审服务项目报价明细附件.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州金良工程咨询有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东华穗工程咨询有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市光领有限责任会计师事务所).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)).pdf