一、项目编号:[350922]hszb[gk]2024001
二、项目名称:古田县食用菌文化旅游配套设施项目(一期)3号楼等9栋楼及综合楼货物采购
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
福州汉源电子有限公司 | 福州市台江区上海街道白马中路125号书香大第3#楼1102单元 | 3,537,700.00元 | 89.60 |
采购包1(古田县食用菌文化旅游配套设施项目(一期)3号楼等9栋楼及综合楼货物采购):
货物类(福州汉源电子有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) | |||
1-1-1 | 组合家具 | 组合家具 | 全友 | 定制 | 82 | 套 | 1,700.0000 | 139,400.00 | |||
1-1-2 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 12 | 套 | 3,900.0000 | 46,800.00 | |||
1-1-3 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 860.0000 | 5,160.00 | |||
1-1-4 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 48 | 套 | 800.0000 | 38,400.00 | |||
1-1-5 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 82 | 套 | 2,200.0000 | 180,400.00 | |||
1-1-6 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 164 | 套 | 660.0000 | 108,240.00 | |||
1-1-7 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 24 | 套 | 600.0000 | 14,400.00 | |||
1-1-8 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 44 | 套 | 1,400.0000 | 61,600.00 | |||
1-1-9 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 3,300.0000 | 6,600.00 | |||
1-1-10 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 24 | 套 | 1,750.0000 | 42,000.00 | |||
1-1-11 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 7,400.0000 | 14,800.00 | |||
1-1-12 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 24 | 套 | 5,200.0000 | 124,800.00 | |||
1-1-13 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 16 | 套 | 800.0000 | 12,800.00 | |||
1-1-14 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 70 | 套 | 1,400.0000 | 98,000.00 | |||
1-1-15 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 48 | 套 | 3,000.0000 | 144,000.00 | |||
1-1-16 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 750.0000 | 4,500.00 | |||
1-1-17 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 14 | 套 | 680.0000 | 9,520.00 | |||
1-1-18 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 2,800.0000 | 16,800.00 | |||
1-1-19 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 4 | 套 | 3,900.0000 | 15,600.00 | |||
1-1-20 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 12 | 套 | 2,550.0000 | 30,600.00 | |||
1-1-21 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 950.0000 | 5,700.00 | |||
1-1-22 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 4,500.0000 | 27,000.00 | |||
1-1-23 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 950.0000 | 1,900.00 | |||
1-1-24 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 1,500.0000 | 3,000.00 | |||
1-1-25 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 4 | 套 | 660.0000 | 2,640.00 | |||
1-1-26 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 1 | 套 | 6,000.0000 | 6,000.00 | |||
1-1-27 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 7,700.0000 | 15,400.00 | |||
1-1-28 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 880.0000 | 5,280.00 | |||
1-1-29 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 4 | 套 | 5,550.0000 | 22,200.00 | |||
1-1-30 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 7,400.0000 | 14,800.00 | |||
1-1-31 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 4 | 套 | 2,800.0000 | 11,200.00 | |||
1-1-32 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 3,900.0000 | 7,800.00 | |||
1-1-33 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 4 | 套 | 950.0000 | 3,800.00 | |||
1-1-34 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 3,500.0000 | 7,000.00 | |||
1-1-35 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 4 | 套 | 8,200.0000 | 32,800.00 | |||
1-1-36 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 41 | 张 | 350.0000 | 14,350.00 | |||
1-1-37 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 9,500.0000 | 19,000.00 | |||
1-1-38 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 11,700.0000 | 70,200.00 | |||
1-1-39 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 13 | 张 | 1,100.0000 | 14,300.00 | |||
1-1-40 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 8,700.0000 | 52,200.00 | |||
1-1-41 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 1 | 张 | 500.0000 | 500.00 | |||
1-1-42 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 12 | 套 | 4,100.0000 | 49,200.00 | |||
1-1-43 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 3,900.0000 | 23,400.00 | |||
1-1-44 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 3,600.0000 | 21,600.00 | |||
1-1-45 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 6 | 套 | 6,100.0000 | 36,600.00 | |||
1-1-46 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 270 | 张 | 550.0000 | 148,500.00 | |||
1-1-47 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 9,600.0000 | 19,200.00 | |||
1-1-48 | 组合家具 | 组合家具 | 光爵 | g-h80 | 12 | 套 | 4,400.0000 | 52,800.00 | |||
1-1-49 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 10 | 套 | 12,000.0000 | 120,000.00 | |||
1-1-50 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 9,400.0000 | 18,800.00 | |||
1-1-51 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 4,700.0000 | 9,400.00 | |||
1-1-52 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 7,800.0000 | 15,600.00 | |||
1-1-53 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 2 | 套 | 3,900.0000 | 7,800.00 | |||
1-1-54 | 组合家具 | 组合家具 | 琪洋 | 定制 | 12 | 套 | 570.0000 | 6,840.00 | |||
1-2-1 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 圣罗兰 | 定制 | 680 | m2 | 170.0000 | 115,600.00 | |||
1-2-2 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 圣罗兰 | 定制 | 518 | m | 25.0000 | 12,950.00 | |||
1-2-3 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 圣罗兰 | 定制 | 3965 | m2 | 28.0000 | 111,020.00 | |||
1-2-4 | 窗帘及类似品 | 窗帘 | 圣罗兰 | 定制 | 3965 | m2 | 60.0000 | 237,900.00 | |||
1-3-1 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 9 | 套 | 6,190.0000 | 55,710.00 | |||
1-3-2 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 400 | 件 | 30.0000 | 12,000.00 | |||
1-3-3 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 190 | 件 | 40.0000 | 7,600.00 | |||
1-3-4 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 50 | 件 | 320.0000 | 16,000.00 | |||
1-3-5 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 400 | 件 | 5.0000 | 2,000.00 | |||
1-3-6 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 95 | 件 | 30.0000 | 2,850.00 | |||
1-3-7 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 2000 | 套 | 30.0000 | 60,000.00 | |||
1-3-8 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 95 | 件 | 120.0000 | 11,400.00 | |||
1-3-9 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 华贸 | 定制 | 150 | 套 | 26.0000 | 3,900.00 | |||
1-3-10 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 200 | 件 | 70.0000 | 14,000.00 | |||
1-3-11 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 95 | 件 | 150.0000 | 14,250.00 | |||
1-3-12 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 800 | 件 | 10.0000 | 8,000.00 | |||
1-3-13 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 238 | 件 | 90.0000 | 21,420.00 | |||
1-3-14 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 238 | 件 | 60.0000 | 14,280.00 | |||
1-3-15 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 400 | 件 | 10.0000 | 4,000.00 | |||
1-3-16 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 9 | 套 | 1,300.0000 | 11,700.00 | |||
1-3-17 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 500 | 件 | 10.0000 | 5,000.00 | |||
1-3-18 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 龙之湖 | 定制 | 100 | 套 | 170.0000 | 17,000.00 | |||
1-3-19 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 飞宏 | 定制 | 100 | 个 | 38.0000 | 3,800.00 | |||
1-3-20 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 和谐 | 定制 | 200 | 套 | 20.0000 | 4,000.00 | |||
1-3-21 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 金银禾 | 定制 | 190 | 件 | 95.0000 | 18,050.00 | |||
1-3-22 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 200 | 件 | 20.0000 | 4,000.00 | |||
1-3-23 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 宏鑫 | 定制 | 200 | 个 | 40.0000 | 8,000.00 | |||
1-3-24 | 其他室内装具 | 其他室内装具 | 恒浩 | 定制 | 91 | 套 | 830.0000 | 75,530.00 | |||
1-4 | 餐具 | 碗筷 | 乐享陶瓷 | 定制 | 500 | 套 | 620.0000 | 310,000.00 | |||
1-5-1 | 其他生活用电器 | 其他生活用电器 | 泊为 | b10 | 100 | 个 | 135.0000 | 13,500.00 | |||
1-5-2 | 其他生活用电器 | 其他生活用电器 | 恒讯 | k83w | 100 | 个 | 60.0000 | 6,000.00 | |||
1-6-1 | 触摸式终端设备 | 触摸式终端设备及配套管理系统 | 别样红 | pms商务版 | 1 | 套 | 149,010.0000 | 149,010.00 | |||
1-6-2 | 触摸式终端设备 | 触摸式终端设备及配套管理系统 | 海康威视 | ds-d5186bd/br | 2 | 台 | 32,500.0000 | 65,000.00 | |||
1-6-3 | 触摸式终端设备 | 触摸式终端设备及配套管理系统 | 海康威视 | ds-d5175ba/fr | 6 | 台 | 23,500.0000 | 141,000.00 |
采购人代表: | 包翠凤 |
评审专家: | 林碧玲、王明华、陈志伟、林青 |
代理服务费收费标准:
本项目参照闽招协【2021】32号文的收费标准的90%收取,即收费费率标准如下:中标金额在100(万元)以下收费费率标准1.5%,100-500(万元)收费费率标准1.1%. 按差额定率累进法计算后的90%支付,由中标人在领取中标通知书前一次性向招标代理机构付清。开户全称:福建怀山工程管理有限公司
开 户 行:中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行
帐 号: 35050169770700002998
代理服务费收费金额:
合同包1古田县食用菌文化旅游配套设施项目(一期)3号楼等9栋楼及综合楼货物采购:3.8624万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
经评审,各投标人均通过资格性及符合性审查。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购单位信息
名称:古田县食用菌产业发展中心
地址:古田县和平路2号
联系方式:0593-2161877
2.采购机构信息
名称:福建怀山工程管理有限公司
地址:龙岩市西坡街道龙腾中路339号(凯业尊爵嘉苑a地块)d幢9层901
联系方式:17338888516
3.项目联系方式
项目联系人:张女士
电话:17338888516
福建怀山工程管理有限公司
2024年09月22日