一、项目编号:eszczqs-g-h-240253
二、项目名称:融媒体中心升级改造项目
三、采购结果
合同包1(融合采编系统升级改造):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||||||
内蒙古网速科技有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区中山西路海亮百货三楼3005号 | 综合评分法 | 否 | 692,000.00元 | 96.10 |
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||
北京华视联动科技有限公司 | 北京市海淀区安宁庄路26号楼9层913 | 综合评分法 | 否 | 4,718,000.00元 | 91.19 |
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||
鄂尔多斯市安东科技有限公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区哈巴格希街道惠新苑b区35-1-102 | 综合评分法 | 否 | 3,482,700.00元 | 90.70 |
合同包1(融合采编系统升级改造):
货物类(内蒙古网速科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
1-1 | 其他广播、电视、电影设备 | 网络传输交互平台 | 索贝 | athena-r200 | 1.00(套) | 142,000.0000 | 142,000.0000 | |||||
1-2 | 其他广播、电视、电影设备 | 高标清播出上载审片 | 索贝 | air hd-up | 1.00(套) | 25,540.0000 | 25,540.0000 | |||||
1-3 | 其他广播、电视、电影设备 | 施工及材料费 | 网速科技 | m1 | 1.00(项) | 49,100.0000 | 49,100.0000 | |||||
1-4 | 其他广播、电视、电影设备 | 内存升级 | 三星 | 32gb | 22.00(套) | 1,380.0000 | 30,360.0000 | |||||
1-5 | 其他广播、电视、电影设备 | 万兆以太网卡 | eb-link | x520-sr1 | 41.00(套) | 1,000.0000 | 41,000.0000 | |||||
1-6 | 其他广播、电视、电影设备 | 万兆以太网交换机 | h3c | ls-6520x-54qc-ei | 2.00(套) | 53,000.0000 | 106,000.0000 | |||||
1-7 | 其他广播、电视、电影设备 | 融合媒体平台集群节点 | 索贝 | mch融媒体hive超融合16盘位高性能节点 | 2.00(套) | 149,000.0000 | 298,000.0000 |
货物类(北京华视联动科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
2-8 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k摄像机 | sony | hdc3500/l | 5.00(台) | 112,800.0000 | 564,000.0000 | |||||||
2-9 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机控制单元 | sony | hdcu3500/l | 7.00(台) | 84,600.0000 | 592,200.0000 | |||||||
2-10 | 其他广播、电视、电影设备 | 控制单元格式升级许可证 | sony | hzcu-uhd35 | 7.00(个) | 33,840.0000 | 236,880.0000 | |||||||
2-11 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机托板 | sony | vct-14 | 5.00(个) | 1,630.0000 | 8,150.0000 | |||||||
2-12 | 其他广播、电视、电影设备 | 7英寸彩色液晶hd寻像器 | sony | hdvf-el740 | 5.00(个) | 8,460.0000 | 42,300.0000 | |||||||
2-13 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机遥控面板 | sony | rcp-3500 | 5.00(台) | 15,390.0000 | 76,950.0000 | |||||||
2-14 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机控制线 | sony | cca-5-10/1 | 5.00(根) | 1,490.0000 | 7,450.0000 | |||||||
2-15 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机遮光罩 | sony | vfh-790 | 5.00(个) | 8,460.0000 | 42,300.0000 | |||||||
2-16 | 其他广播、电视、电影设备 | 单耳耳麦 | clear-com | cc-300-x5 | 5.00(个) | 1,990.0000 | 9,950.0000 | |||||||
2-17 | 其他广播、电视、电影设备 | 三脚架套装 | e-image | eg15a2 | 5.00(台) | 19,800.0000 | 99,000.0000 | |||||||
2-18 | 其他广播、电视、电影设备 | 10米摄像机光缆 | canare | fcc10n-fr/m-ar-sb | 5.00(根) | 4,680.0000 | 23,400.0000 | |||||||
2-19 | 其他广播、电视、电影设备 | 200米摄像机光缆 | canare | fcc200n-pur | 5.00(根) | 9,600.0000 | 48,000.0000 | |||||||
2-20 | 其他广播、电视、电影设备 | 23倍便携式标准镜头 | fujinon | ua23x7.6berd-s10 | 1.00(个) | 108,000.0000 | 108,000.0000 | |||||||
2-21 | 其他广播、电视、电影设备 | 18倍便携式标准镜头 | fujinon | ua18x7.6berd-s10 | 2.00(个) | 67,800.0000 | 135,600.0000 | |||||||
2-22 | 其他广播、电视、电影设备 | 14倍便携式广角镜头 | fujinon | ua14x4.5berd-s10b | 2.00(个) | 104,650.0000 | 209,300.0000 | |||||||
2-23 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k切换台 | blackmagic design | atem 2 m/e constellation 4k | 1.00(台) | 50,000.0000 | 50,000.0000 | |||||||
2-24 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k切换台面板 | blackmagic design | atem 1 m/e advanced panel 20 | 1.00(台) | 55,000.0000 | 55,000.0000 | |||||||
2-25 | 其他广播、电视、电影设备 | 切换台tally 接口盒 | blackmagic design | gpi and tally interface | 2.00(台) | 4,450.0000 | 8,900.0000 | |||||||
2-26 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k录像机 | blackmagic design | hyperdeck studio 4k pro | 6.00(台) | 17,250.0000 | 103,500.0000 | |||||||
2-27 | 其他广播、电视、电影设备 | tally服务器 | mindo | mt600s | 1.00(台) | 26,250.0000 | 26,250.0000 | |||||||
2-28 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k矩阵 | adv | ucr3232-12g | 1.00(台) | 36,500.0000 | 36,500.0000 | |||||||
2-29 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k矩阵控制面板 | adv | ucr-rp3232 | 1.00(台) | 7,500.0000 | 7,500.0000 | |||||||
2-30 | 其他广播、电视、电影设备 | 多画面分割器 | redlink | ultramvp-1804 | 1.00(台) | 53,000.0000 | 53,000.0000 | |||||||
2-31 | 其他广播、电视、电影设备 | 帧同步器 | blackmagic design | teranex av | 2.00(台) | 18,500.0000 | 37,000.0000 | |||||||
2-32 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k下变换器 | aja | colorbox | 1.00(台) | 29,520.0000 | 29,520.0000 | |||||||
2-33 | 其他广播、电视、电影设备 | 示波器 | leader | lv5383 | 1.00(台) | 64,900.0000 | 64,900.0000 | |||||||
2-34 | 其他广播、电视、电影设备 | 机架式监测仪 | konvision | krm-802u | 3.00(台) | 9,600.0000 | 28,800.0000 | |||||||
2-35 | 其他广播、电视、电影设备 | 监测仪 | konvision | kvm-2451w | 2.00(台) | 11,500.0000 | 23,000.0000 | |||||||
2-36 | 其他广播、电视、电影设备 | 4k监测仪 | konvision | kum-1710w | 1.00(台) | 22,000.0000 | 22,000.0000 | |||||||
2-37 | 其他广播、电视、电影设备 | 专业监测仪 | sony | fw-50bz30l | 6.00(台) | 5,500.0000 | 33,000.0000 | |||||||
2-38 | 其他广播、电视、电影设备 | sdi-hdmi转换器 | blackmagic | micro converter sdi to hdmi 12g | 2.00(台) | 1,300.0000 | 2,600.0000 | |||||||
2-39 | 其他广播、电视、电影设备 | 调音台 | midas | m32r | 1.00(台) | 18,000.0000 | 18,000.0000 | |||||||
2-40 | 其他广播、电视、电影设备 | 2选1切换器 | lucksound | acs821 | 1.00(台) | 7,560.0000 | 7,560.0000 | |||||||
2-41 | 其他广播、电视、电影设备 | 话筒分配器 | lucksound | ms813 | 1.00(台) | 8,200.0000 | 8,200.0000 | |||||||
2-42 | 其他广播、电视、电影设备 | 线路分配器 | lucksound | ls813 | 1.00(台) | 8,200.0000 | 8,200.0000 | |||||||
2-43 | 其他广播、电视、电影设备 | 音箱 | genelec | 8010a | 2.00(台) | 3,500.0000 | 7,000.0000 | |||||||
2-44 | 其他广播、电视、电影设备 | 4线2线转换器 | clear-com | if4w4 | 1.00(台) | 9,000.0000 | 9,000.0000 | |||||||
2-45 | 其他广播、电视、电影设备 | 视音频工程安装材料 | videopower | 定制 | 1.00(批) | 170,000.0000 | 170,000.0000 | |||||||
2-46 | 其他广播、电视、电影设备 | 其它安装材料 | videopower | 定制 | 1.00(批) | 10,000.0000 | 10,000.0000 | |||||||
2-47 | 其他广播、电视、电影设备 | 系统集成 | videopower | 定制 | 1.00(项) | 79,250.0000 | 79,250.0000 | |||||||
2-48 | 其他广播、电视、电影设备 | 电视车 | 中天之星 | 定制 | 1.00(辆) | 1,300,000.0000 | 1,300,000.0000 | |||||||
2-49 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机格式升级许可证 | sony | hzc-prv50 | 7.00(个) | 45,120.0000 | 315,840.0000 |
货物类(鄂尔多斯市安东科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||||
3-50 | 其他广播、电视、电影设备 | 视频线 | 佳耐美 | l-4.5chws | 2.00(箱) | 6,600.0000 | 13,200.0000 | |||||||
3-51 | 其他广播、电视、电影设备 | 视频线 | 佳耐美 | lv-61s | 3.00(箱) | 2,500.0000 | 7,500.0000 | |||||||
3-52 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机稳定器 | 大疆 | dji rs 4 套装 | 3.00(台) | 3,900.0000 | 11,700.0000 | |||||||
3-53 | 其他广播、电视、电影设备 | 无人机 | 大疆 | dji mavic 3 classic(带屏遥控器) | 2.00(台) | 14,000.0000 | 28,000.0000 | |||||||
3-54 | 其他广播、电视、电影设备 | 无人机 | 大疆 | dji mavic 3 pro 畅飞套装(带屏遥控器) | 3.00(台) | 21,000.0000 | 63,000.0000 | |||||||
3-55 | 其他广播、电视、电影设备 | 云台相机 | 大疆 | osmo pocket 3 | 2.00(台) | 4,500.0000 | 9,000.0000 | |||||||
3-56 | 其他广播、电视、电影设备 | 领夹麦 | 大疆 | mic 2 配套 | 5.00(个) | 200.0000 | 1,000.0000 | |||||||
3-57 | 其他广播、电视、电影设备 | 无线麦克风 | 大疆 | mic 2 | 3.00(台) | 2,500.0000 | 7,500.0000 | |||||||
3-58 | 其他广播、电视、电影设备 | 运动相机 | 大疆 | osmo action 4 全能套装 | 2.00(台) | 2,900.0000 | 5,800.0000 | |||||||
3-59 | 其他广播、电视、电影设备 | 手持式4k摄录一体机 | 索尼 | pxw-z280v | 2.00(台) | 38,000.0000 | 76,000.0000 | |||||||
3-60 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机电动轨道 | 科讯威尔 | kx-rc800 | 1.00(套) | 616,800.0000 | 616,800.0000 | |||||||
3-61 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机三脚架 | 曼富图 | mkeleb5cf-bh | 3.00(台) | 1,400.0000 | 4,200.0000 | |||||||
3-62 | 其他广播、电视、电影设备 | 摄像机三脚架 | sachtler | flowtech 75+aktiv8t | 2.00(个) | 33,500.0000 | 67,000.0000 | |||||||
3-63 | 其他广播、电视、电影设备 | 15米电控摇臂 | 安迪 | andy-jib415 | 1.00(套) | 200,000.0000 | 200,000.0000 | |||||||
3-64 | 其他广播、电视、电影设备 | 无人机 | 大疆 | dji avata 2 畅飞套装(三电池版) | 1.00(套) | 7,400.0000 | 7,400.0000 | |||||||
3-65 | 其他广播、电视、电影设备 | 无人机 | 大疆 | dji inspire3 +dji care pro 2 年版+dji inspire 3 raw 使用授权+dji tb51 智能电池(4块)+电池仓dji dl 18 mm f2.8 asph 镜头+dji rc plus(inspire 3)+dji prossd 1tb | 1.00(套) | 141,000.0000 | 141,000.0000 | |||||||
3-66 | 其他广播、电视、电影设备 | 微单相机(含24-70镜头) | 索尼 | a7m4+2470gm2 | 10.00(个) | 34,000.0000 | 340,000.0000 | |||||||
3-67 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机+大三元 | 索尼 | alpha 1 ilce-1 a1+大三元 | 1.00(套) | 101,500.0000 | 101,500.0000 | |||||||
3-68 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机镜头 | 索尼 | fe 16-35mm f2.8 gm ii | 3.00(个) | 16,300.0000 | 48,900.0000 | |||||||
3-69 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机镜头 | 索尼 | fe 200-600mm f5.6-6.3 g oss | 2.00(个) | 12,800.0000 | 25,600.0000 | |||||||
3-70 | 其他广播、电视、电影设备 | 相机镜头 | 索尼 | fe 70-200mm f2.8 gm oss ii | 6.00(个) | 19,500.0000 | 117,000.0000 | |||||||
3-71 | 其他广播、电视、电影设备 | 5g背包 | 高俊科技 | t-80 | 2.00(套) | 153,800.0000 | 307,600.0000 | |||||||
3-72 | 其他广播、电视、电影设备 | 传输设备微波 | 高俊科技 | t-231 | 2.00(套) | 143,000.0000 | 286,000.0000 | |||||||
3-73 | 其他广播、电视、电影设备 | 液压三脚架 | 图瑞斯 | tx-v90t | 2.00(个) | 63,500.0000 | 127,000.0000 | |||||||
3-74 | 其他广播、电视、电影设备 | 107倍长焦镜头 | 富士 | fujinon ua107x8.4 | 2.00(个) | 435,000.0000 | 870,000.0000 |
郭保收(采购人代表)、巴雅尔、周涛、万晓敏、李国栋
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
参照《关于印发内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内建工建协[2022]34号)文件,以中标通知书的中标金额为计费基数计算
代理服务费金额:
合同包1(融合采编系统升级改造):1.35万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2(电视转播车升级改造):7.77万元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3(融媒体视音频设备购置):5.225万元。收取对象:中标(成交)供应商。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:准格尔旗融媒体中心
地址:准格尔旗
联系方式:3970066
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古众欣项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿镇创业大厦a座13层1303室
联系方式:13310331400
3.项目联系方式
项目联系人:李春辉
电话:13310331400
内蒙古众欣项目管理有限公司
2024年08月06日
相关附件:
融媒体中心升级改造项目报价明细附件.pdf