万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目)资格预审公告
项目概况
万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) 招标项目的潜在资格预审申请人应在 江西省公共资源交易网首页(http://ggzyweb.jiangxi.gov.cn/web/) 获取资格预审文件,并于 2022年09月15日 09:30 (北京时间)前递交申请文件。
一、项目基本情况:
项目编号:天和-wz2022-012
项目名称:万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目)
采购方式:公开招标
预算金额:236700000 元
最高限价:无
采购需求:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
宜购2022b000675359 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675542 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675361 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675546 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675446 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675439 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675411 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675538 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675382 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675539 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675481 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675489 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675408 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675533 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675487 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675404 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675450 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675420 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675375 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675406 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675528 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675475 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675453 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675477 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675399 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675455 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675447 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675484 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675483 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675512 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675557 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675545 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675464 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675551 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675547 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675451 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675449 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675511 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675466 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675422 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675536 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675486 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675506 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675532 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675401 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675456 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675531 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675496 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675389 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675555 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675398 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675364 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675367 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675458 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675492 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675526 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675549 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675394 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675548 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675468 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675372 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675527 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675502 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675505 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675494 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675469 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675471 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675425 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675431 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675461 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675559 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675386 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675370 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675414 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675397 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675558 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675417 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675380 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675441 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675529 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675541 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675537 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675530 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675480 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675553 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675535 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675390 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675497 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675403 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675476 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675378 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675429 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675374 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675554 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675419 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675524 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675388 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675426 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675391 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675344 | 万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 236700.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000675442 | 万载县高端制造产业园建设项目(江 西 玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目) | 1 | 项 | 2364633.0元 | 详见公告附件 |
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
(1)投标人须是依法注册成立并有效存续的境内企业法人,具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照原件或加盖公章复印)。(2)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供经会计师事务所审计的近两年(指2020-2021)任一年度财务报表或资格预审文件提交截止日前三个月内企业基本开户行出具的资信证明原件。(3)投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函格式自定)。(4)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供资格预审截止时间前六个月内任一月的纳税证明和社会保障金缴纳证明原件或加盖公章复印件);(5)投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(包括被列入失信被执行人、税收违法黑名单、经营异常名录和政府采购严重违法失信行为记录名单),投标人登录信用中国网站(www.creditchina.gov.cn),点击信用服务,在相应查询条目内输入投标人单位名称,开标时提供查询结果截图和查询路径加盖公章。(6)投标人参加本次采购活动前3年内没有骗取中标和出现严重违(提供承诺函格式自定)。
三、领取资格预审文件:
时间:2022年09月07日 至 2022年09月15日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:江西省公共资源交易网首页(http://ggzyweb.jiangxi.gov.cn/web/)
方式:网上领取
四、资格预审申请文件的组成及格式:
详见附件
五、资格预审的审查标准及方法:
合格制,本项目不接受未参加资格预审和资格预审未通过的企业参与下一轮投标活动。
六、拟邀请参加投标的供应商数量:
邀请全部通过资格预审供应商参加投标。
七、申请文件提交:
应在 2022年09月15日 09:30 (北京时间)前,将申请文件提交至 万载县公共资源交易中心第一开标室。
七、资格预审日期:
资格预审开标时间:2022年09月15日 09:30 (北京时间)
九、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
十、其他补充事宜:
1、项目建设地点:万载县工业园区。2、项目规模:项目总投资约2.367亿元。最终工程费用以财政评审结算价为准,工程建设其他费用以实际发生金额为准。3、建设内容:项目计划建设标准厂房13栋,建筑面积约8.5万㎡;配套建设综合楼、宿舍楼、门卫室等配套用房,建筑面积约1.1万㎡;配套新修一些厂区室外道路。4、项目招标方式:公开招标。5、特许经营权内容:本项目招标内容为万载县高端制造产业园建设项目(江西玖能新材料公司年产3万吨高纯石墨、2万吨锂电负极材料项目)特许经营者招标,招标人与中标方签署特许经营协议,中标人负责本项目的投资、融资、建设、运营维护、移交。特许经营期满后中标人将项目设施无偿移交给实施机构或其指定机构。6、特许经营期:20年(含建设期2年)。7、资金来源:项目采用特许经营模式实施,项目建设资金全部由中标社会资本负责筹集。按照《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》(国发﹝2015﹞51号)相关规定,本项目资本金比例约为20%(约为4735万元),项目资本金之外的18935万元由社会资本方通过金融机构项目贷款或企业自筹解决。8、投标报价:以政府方参与使用者付费分配的最低比例1%为招标控制最低限价,投标人报价必须大于或等于1%。9、本项目的投资回报方式为使用者付费,特许经营者的营业收入来源包括:向使用者收入的标准厂房出租收入,生活配套设施出租收入、相关物业收入等。10、特别说明:资格预审文件获取时间为5个工作日,因受资格预审公告系统格式固定填写限制的原因,本项目资格预审文件获取截止时间同资格预审文件递交截止时间,递交截止时间后获取资格预审文件无效。
十一、凡对本次资格预审提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:江西万载工业园区管理委员会本级
地址:江西省宜春市万载县将军东大道6号
联系方式:15083872949
2.采购代理机构信息
名称:天和国咨控股集团有限公司
地址:南昌市新建区红角州丰和南大道2111号世贸apm4-12栋2层
联系方式:15979010197
3.项目联系方式
项目联系人:王锦
电话:15083872949