一、采购项目名称、编号
1、项目名称:2024-2026年度永康市政府投资工程结算审核服务框架协议采购项目
2、项目编号:dtcg-yk2024-042-1
二、征集人的名称、地址、联系人和联系方式
名 称:浙江鼎泰工程管理有限公司
地 址:永康市五湖路1号会展中心办公楼五楼6501室
项目联系人:陈琳
项目联系方式:18869927759
三、入围供应商名称、地址及排序
1、入围结果:
入围结果信息附件
四、最高入围价格或者最低入围分值
最低入围分值:73.57分
五、入围产品名称、规格型号或者主要服务内容及服务标准,入围单价
标项1
六、评审小组成员名单
施志华,欧霞霞,鲍红英,李梅秋,应厚青(第1标项采购人代表),卢玉英,王慧俊(第1标项采购人代表)
七、资格审查情况
标项1
八、符合性审查情况
标项1
九、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江信达工程咨询有限公司 | 75.5 | 74.5 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 76.14 | 0.0 | 76.14 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 建银工程咨询有限责任公司 | 76.5 | 72.6 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 78.0 | 76.01 | 0.0 | 76.01 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江宏誉工程咨询有限公司 | 75.5 | 75.5 | 74.0 | 74.0 | 78.0 | 77.0 | 77.0 | 75.86 | 0.0 | 75.86 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 75.0 | 73.1 | 73.5 | 73.5 | 78.5 | 78.5 | 77.5 | 75.66 | 0.0 | 75.66 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江诚远工程咨询有限公司 | 75.5 | 73.9 | 73.0 | 74.0 | 76.0 | 78.0 | 79.0 | 75.63 | 0.0 | 75.63 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 杭州恒正造价工程师事务所 | 75.5 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 78.0 | 78.0 | 75.21 | 0.0 | 75.21 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江诚本工程管理有限公司 | 75.0 | 73.2 | 72.5 | 73.5 | 75.5 | 78.5 | 77.5 | 75.1 | 0.0 | 75.1 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江致远工程管理有限公司 | 72.0 | 73.9 | 73.5 | 72.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 74.91 | 0.0 | 74.91 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 永康市正宇建设工程审价有限公司 | 76.0 | 74.3 | 73.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 75.5 | 74.69 | 0.0 | 74.69 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江建友工程咨询有限公司 | 74.5 | 71.3 | 74.5 | 71.5 | 76.5 | 77.5 | 76.5 | 74.61 | 0.0 | 74.61 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 万邦工程管理咨询有限公司 | 75.5 | 73.6 | 75.0 | 74.0 | 78.0 | 71.0 | 75.0 | 74.59 | 0.0 | 74.59 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江中投工程管理咨询有限公司 | 75.0 | 72.2 | 73.5 | 72.5 | 73.5 | 77.5 | 77.5 | 74.53 | 0.0 | 74.53 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 金华正达工程造价咨询有限公司 | 75.0 | 73.3 | 73.5 | 73.5 | 71.5 | 76.5 | 75.5 | 74.11 | 0.0 | 74.11 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江金穗工程项目管理有限公司 | 75.5 | 73.1 | 75.0 | 74.0 | 70.0 | 75.0 | 76.0 | 74.09 | 0.0 | 74.09 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江省房地产管理咨询有限公司 | 72.0 | 71.5 | 74.5 | 73.5 | 72.5 | 75.5 | 75.5 | 73.57 | 0.0 | 73.57 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江耀信工程咨询有限公司 | 75.5 | 70.1 | 69.0 | 74.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 73.37 | 0.0 | 73.37 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 建业工程咨询集团有限公司 | 71.5 | 67.7 | 73.0 | 68.0 | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 72.74 | 0.0 | 72.74 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江华夏工程管理有限公司 | 71.5 | 69.4 | 69.0 | 74.0 | 74.0 | 73.0 | 74.0 | 72.13 | 0.0 | 72.13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江同方工程管理咨询有限公司 | 71.5 | 68.1 | 70.0 | 72.0 | 78.0 | 72.0 | 73.0 | 72.09 | 0.0 | 72.09 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 科信联合工程咨询有限公司 | 71.5 | 68.3 | 71.0 | 71.0 | 75.0 | 73.0 | 74.0 | 71.97 | 0.0 | 71.97 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江求是工程咨询监理有限公司 | 70.5 | 69.6 | 70.5 | 67.5 | 74.5 | 75.5 | 74.5 | 71.8 | 0.0 | 71.8 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江中正工程项目管理有限公司 | 71.5 | 69.6 | 68.0 | 70.0 | 76.0 | 73.0 | 74.0 | 71.73 | 0.0 | 71.73 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 建经投资咨询有限公司 | 71.5 | 67.5 | 70.0 | 68.0 | 78.0 | 73.0 | 74.0 | 71.71 | 0.0 | 71.71 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江方圆工程咨询有限公司 | 71.5 | 69.0 | 70.0 | 68.0 | 74.0 | 73.0 | 75.0 | 71.5 | 0.0 | 71.5 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江佳诚工程咨询股份有限公司 | 71.5 | 69.6 | 68.0 | 70.0 | 73.0 | 73.0 | 75.0 | 71.44 | 0.0 | 71.44 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江展图工程咨询有限公司 | 71.5 | 70.1 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 73.0 | 74.0 | 71.37 | 0.0 | 71.37 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江安泰工程咨询有限公司 | 71.5 | 66.9 | 67.0 | 68.0 | 78.0 | 73.0 | 75.0 | 71.34 | 0.0 | 71.34 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 嘉兴市银建工程咨询评估有限公司 | 71.5 | 69.1 | 68.0 | 73.0 | 72.0 | 72.0 | 73.0 | 71.23 | 0.0 | 71.23 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江至诚工程咨询有限责任公司 | 71.5 | 69.1 | 67.0 | 68.0 | 75.0 | 73.0 | 74.0 | 71.09 | 0.0 | 71.09 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江中信工程咨询有限公司 | 71.5 | 69.6 | 68.0 | 70.0 | 72.0 | 71.0 | 74.0 | 70.87 | 0.0 | 70.87 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 新华招标有限公司 | 68.5 | 69.7 | 71.5 | 68.5 | 73.5 | 71.5 | 72.5 | 70.81 | 0.0 | 70.81 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江中际工程项目管理有限公司 | 71.0 | 67.4 | 68.5 | 69.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 70.7 | 0.0 | 70.7 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江华杰工程咨询有限公司 | 71.0 | 67.8 | 67.5 | 68.5 | 73.5 | 73.5 | 72.5 | 70.61 | 0.0 | 70.61 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江豪圣建设项目管理有限公司 | 71.0 | 68.6 | 66.5 | 66.5 | 77.5 | 71.5 | 72.5 | 70.59 | 0.0 | 70.59 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 泰宇建筑工程技术咨询有限公司 | 71.0 | 67.3 | 67.5 | 69.5 | 72.5 | 72.5 | 73.5 | 70.54 | 0.0 | 70.54 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江欣成工程咨询有限公司 | 71.0 | 69.7 | 66.5 | 67.5 | 73.5 | 71.5 | 73.5 | 70.46 | 0.0 | 70.46 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 天寻国际工程咨询有限公司 | 71.0 | 68.1 | 66.5 | 70.5 | 73.5 | 71.5 | 71.5 | 70.37 | 0.0 | 70.37 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江同欣工程管理有限公司 | 71.0 | 67.9 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 73.5 | 70.34 | 0.0 | 70.34 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江中健工程咨询有限公司 | 68.5 | 70.3 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 73.5 | 70.33 | 0.0 | 70.33 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江省成套工程有限公司 | 68.5 | 68.9 | 67.5 | 67.5 | 75.5 | 71.5 | 72.5 | 70.27 | 0.0 | 70.27 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江中樾工程管理有限公司 | 71.0 | 69.3 | 66.5 | 67.5 | 73.5 | 71.5 | 72.5 | 70.26 | 0.0 | 70.26 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江天册工程管理有限公司 | 68.5 | 68.9 | 66.5 | 66.5 | 77.5 | 71.5 | 71.5 | 70.13 | 0.0 | 70.13 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 天凌工程科技管理有限公司 | 68.5 | 68.2 | 66.5 | 67.5 | 74.5 | 71.5 | 71.5 | 69.74 | 0.0 | 69.74 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江天诚工程咨询有限公司 | 71.0 | 68.5 | 66.5 | 69.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 69.71 | 0.0 | 69.71 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江泛亚工程咨询有限公司 | 68.5 | 66.5 | 68.5 | 66.5 | 69.5 | 70.5 | 71.5 | 68.79 | 0.0 | 68.79 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江鼎晟工程项目管理有限公司 | 68.5 | 61.6 | 67.5 | 66.5 | 69.5 | 71.5 | 71.5 | 68.09 | 0.0 | 68.09 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江东阳正荣工程咨询有限公司 | 64.5 | 64.5 | 62.5 | 62.5 | 65.5 | 67.5 | 65.5 | 64.64 | 0.0 | 64.64 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 天正大原项目管理咨询有限公司 | 52.3 | 48.5 | 51.3 | 54.3 | 54.3 | 53.3 | 55.3 | 52.76 | 0.0 | 52.76 |
标项1
十、代理服务收费标准及金额
1、代理服务收费标准:详见征集文件
2、代理服务收费金额(元):5000
十一、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十二、省级以上财政部门规定的其他事项
无
附件信息:
(终定稿)2024-2026年度永康市政府投资工程结算审核服务框架协议采购项目.docx
159.9k