一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:23-ec-dl096
原公告的采购项目名称:鹿城区主城区环卫一体化项目(2024年—2026年)
首次公告日期:2023年11月06日
二、更正信息
更正事项:采购公告,采购文件
更正内容:
序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
1 | 原“温州市建设工程咨询有限公司关于鹿城区主城区环卫一体化项目(2024年—2026年)的更正公告(二)”作废 | 以“温州市建设工程咨询有限公司关于鹿城区主城区环卫一体化项目(2024年—2026年)的更正公告(三)”内容为准 | |
2 | 对“总质量”进行说明 | 拟投入清扫保洁作业车辆要求中“总质量”指整车车重 | |
3 | 统一“电动小型清扫保洁车”名称 | 小型电动道路清扫车、电动小型清扫保洁车和电动小型快速保洁车为同一车型,名称统一修改为“电动小型清扫保洁车” | |
4 | 修改拟投入清扫保洁作业车辆要求中序号6电动小型清扫保洁车的功能及用途 | 一次性成型的密闭车型 最大载重(kg) ≥150 (3)前后双刹车设计,安全可靠。 (4)杜绝垃圾二次污染。 (5)工具箱可放各种清扫保洁工具。 (6)整车体积小,适于在中心城区、小区、广场、小巷、人行道等路段巡回保洁使用。车身具备清扫部件。 (7)外形美观。 (8)符合垃圾分类的要求。 | (1)一次性成型的密闭车型 (2)最大载重(kg) ≥150 (3)前后双刹车设计,安全可靠。 (4)杜绝垃圾二次污染。 (5)工具箱可放各种清扫保洁工具。 (6)整车体积小,适于在中心城区、小区、广场、小巷、人行道等路段巡回保洁使用。车身具备清扫部件(高压喷枪、扫盘等)。 (7)外形美观。 (8)符合垃圾分类的要求。 |
5 | 修改拟投入清扫保洁作业车辆要求中序号7电动小型垃圾收集车的功能及用途 | (1)载桶式 (2)生活垃圾分类标识以及车身颜色应与收集的垃圾类别对。 (3)外形美观 (4)包括6桶及以上车辆、垃圾桶规格为240l (5)配备用于将桶从地面提升至车的提升装置 | (1)载桶式 (2)生活垃圾分类标识以及车身颜色应与收集的垃圾类别对应。 (3)外形美观 (4)配备用于将桶从地面提升至车的提升装置 |
6 | 对拟投入清扫保洁作业车辆要求中垃圾桶规格进行说明 | 拟投入清扫保洁作业车辆要求中垃圾桶规格均为240l | |
7 | 修改《拟投入本项目最低配置数量要求的设备一览表》和《拟投入本项目最低配置数量要求后增加的设备一览表》备注 | 1、本表中供应商拟投入的已有自有的保洁机械化作业机具(如多功能清扫车、高压冲洗(洒水)车、多功能抑尘车、护栏清洗车等,附车辆行驶证等证明材料,提交原件扫描件)。 | 1、本表中供应商拟投入的已有自有和承诺中标后购买的保洁机械化作业机具(如多功能清扫车、高压冲洗(洒水)车、多功能抑尘车、护栏清洗车等,已有自有车辆附车辆行驶证等证明材料,提交原件扫描件)。 |
8 | 调整商务技术文件的评定序号5项目实施方案中投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数分值,本项分值范围对应调整为0-6分 | 2、投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数总数等于评分基准数的得2.5分; 3、投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数总数低于评分基准数的,每低于1个班扣0.1分,最低得2分;投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数总数高于评分基准数的,每高于1个班加0.1分,最高得3分; 4、未提供排班数,不参与基准数计算且不予得分。如排班数总数高于评分基准数30%以上的(四舍五入取整数),则该项只得基准分为2.5分(如与第3条计算得分不一致的,以本条得分为准)。 | 2、投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数总数等于评分基准数的得5.5分; 3、投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数总数低于评分基准数的,每低于1个班扣0.1分,最低得5分;投入全部环卫设施清洁、城市家具清洁和小广告清除排班数总数高于评分基准数的,每高于1个班加0.1分,最高得6分; 4、未提供排班数,不参与基准数计算且不予得分。如排班数总数高于评分基准数30%以上的(四舍五入取整数),则该项只得基准分为5.5分(如与第3条计算得分不一致的,以本条得分为准)。 |
9 | 调整商务技术文件的评定序号5项目实施方案中投入全部垃圾分类收集、运输排班数,本项分值范围对应调整为0-5分 | 2、投入全部垃圾分类收集、运输排班数总数等于评分基准数的得2.5分; 3、投入全部垃圾分类收集、运输排班数总数低于评分基准数的,每低于1个班扣0.1分,最低得2分;投入全部垃圾分类收集、运输排班数总数高于评分基准数的,每高于1个班加0.1分,最高得3分; 4、未提供排班数,不参与基准数计算且不予得分。如排班数总数高于评分基准数30%以上的(四舍五入取整数),则该项只得基准分为2.5分(如与第3条计算得分不一致的,以本条得分为准)。 | 2、投入全部垃圾分类收集、运输排班数总数等于评分基准数的得4.5分; 3、投入全部垃圾分类收集、运输排班数总数低于评分基准数的,每低于1个班扣0.1分,最低得4分;投入全部垃圾分类收集、运输排班数总数高于评分基准数的,每高于1个班加0.1分,最高得5分; 4、未提供排班数,不参与基准数计算且不予得分。如排班数总数高于评分基准数30%以上的(四舍五入取整数),则该项只得基准分为4.5分(如与第3条计算得分不一致的,以本条得分为准)。 |
10 | 删除商务技术文件的评定序号6所投标项投入的清扫冲洗车辆(多功能清扫车、高压冲洗(洒水)车)评分标准中第三点,本项分值范围对应调整为0-12分 | 三、根据投标人提供的购车发票金额或者承诺购买的车辆价位高低分档进行打分。 1、投标供应商提供的购车发票金额或者承诺购买的车辆价位较高的,得1分; 2、投标供应商提供的购车发票金额或者承诺购买的车辆价位一般的,得0.6分; 3、投标供应商提供的购车发票金额或者承诺购买的车辆价位较低的,得0.3分。 自有车辆购车发票(提供复印件),否则不予计分。本项最高得1分。 一、二、三项合计总分不超过13分。 | 一、二项合计总分不超过12分。 |
11 | 删除商务技术文件的评定序号10投标人信息化建设情况的相关内容 | 1、投标人具有自主开发的下列项目服务内容相关的软件著作权证书的: 具有道路清扫保洁类、垃圾清运类、市政公厕管理类、废旧家具收集清运资源化处理类的软件著作权证书的,每提供一类得0.5分,最高得2分; 需提供国家版权局颁发的软件著作权证书扫描件,多个证书属同一类别的按一类计分;否则不得分。 2、投标人提供具有软件类、计算机类、信息化类专业技术资格人员:中级职称得1分,高级及以上职称得2分;不重复不累计算分。提供政府人力资源和社会保障部门颁发的职称证书和近6个月内连续三个月在投标人单位缴纳社保证明扫描件,否则不得分。 | / |
12 | 提交投标文件截止时间、开标时间延后 | 2023年11月28日09点30分 | 2023年12月12日09点30分 |
更正日期:2023年11月23日三、其他补充事宜
本项目采购公告及采购文件与本更正内容如有矛盾及冲突部分以本更正公告内容为准。
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:温州市鹿城区综合行政执法局
地 址:温州市鹿城区南汇街道惠民路766号
传 真:/
项目联系人(询问):张先生
项目联系方式(询问):0577-88101121
质疑联系人:李先生
质疑联系方式:0577-88101109
2.采购代理机构信息
名 称:温州市建设工程咨询有限公司
地 址:温州市鹿城区垟儿路71号5楼
传 真:/
项目联系人(询问):冯云桑
项目联系方式(询问):0577-88895781/15158642822
质疑联系人:钱天玮
质疑联系方式:0577-88895781/13867726404
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:温州市鹿城区财政局
地 址:浙江省温州市鹿城区江滨西路552号博林大厦2楼
传 真:/
联系人 :黄女士\朱先生
监督投诉电话:0577-88359173