项目概况
泉州市自来水有限公司钢塑复合管及管件采购(三次招标) 招标项目的潜在投标人应在泉州国资阳光集中采购平台( 网址: http:// www.qzgzcg.com)获取招标文件,并于2023年08月22日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:fjjh-cg-2023078-2
项目名称:泉州市自来水有限公司钢塑复合管及管件采购(三次招标)
预算金额:50.0000000 万元(人民币)
采购需求:
品目号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 预算单价(元) |
钢塑复合管 | dn20 | 米 | 18.15 | |
钢塑复合管 | dn25 | 米 | 24.85 | |
钢塑复合管 | dn32 | 米 | 34.92 | |
钢塑复合管 | dn40 | 米 | 39.51 | |
钢塑复合管 | dn50 | 米 | 52.39 | |
钢塑复合管 | dn65 | 米 | 69.44 | |
钢塑复合管 | dn80 | 米 | 83.41 | |
钢塑复合管 | dn100 | 米 | 109.41 | |
钢塑复合管 | dn150 | 米 | 184.7 | |
钢塑复合管 | dn200 | 米 | 333.37 | |
沟槽卡箍 | dn50 | 个 | 23.34 | |
沟槽卡箍 | dn65 | 个 | 26.11 | |
沟槽卡箍 | dn80 | 个 | 28.57 | |
沟槽卡箍 | dn100 | 个 | 35.66 | |
沟槽卡箍 | dn150 | 个 | 57.74 | |
沟槽卡箍 | dn200 | 个 | 68.12 | |
沟槽弯头45º | dn50 | 个 | 12.96 | |
沟槽弯头45º | dn65 | 个 | 14.53 | |
沟槽弯头45º | dn80 | 个 | 19.24 | |
沟槽弯头45º | dn100 | 个 | 27.23 | |
沟槽弯头45º | dn150 | 个 | 52.97 | |
沟槽弯头45º | dn200 | 个 | 104.98 | |
沟槽法兰 | dn50 | 片 | 31.44 | |
沟槽法兰 | dn65 | 片 | 33.72 | |
沟槽法兰 | dn80 | 片 | 36.84 | |
沟槽法兰 | dn100 | 片 | 37.75 | |
沟槽法兰 | dn150 | 片 | 59.78 | |
沟槽法兰 | dn200 | 片 | 137.21 | |
沟槽弯头 | dn50 | 个 | 39.9 | |
内牙法兰 | dn50 | 个 | 47.5 | |
内牙法兰 | dn65 | 个 | 51.3 | |
内牙法兰 | dn80 | 个 | 59.85 | |
内牙法兰 | dn100 | 个 | 19.02 | |
沟槽弯头 | dn65 | 个 | 29.9 | |
沟槽弯头 | dn80 | 个 | 37.13 | |
沟槽弯头 | dn100 | 个 | 49.81 | |
沟槽弯头 | dn150 | 个 | 68.24 | |
沟槽弯头 | dn200 | 个 | 133.28 | |
沟槽螺纹直化 | dn100×80 | 个 | 20.09 | |
沟槽螺纹直化 | dn100×65 | 个 | 20.09 | |
沟槽螺纹直化 | dn100×50 | 个 | 20.09 | |
沟槽螺纹直化 | dn80×65 | 个 | 18.85 | |
沟槽螺纹直化 | dn80×50 | 个 | 18.42 | |
沟槽螺纹直化 | dn80×40 | 个 | 15.6 | |
沟槽螺纹直化 | dn65×50 | 个 | 16.47 | |
沟槽螺纹直化 | dn65×40 | 个 | 14.82 | |
沟槽螺纹直化 | dn65×32 | 个 | 12.82 | |
沟槽螺纹直化 | dn50×40 | 个 | 10.98 | |
沟槽螺纹直化 | dn50×32 | 个 | 10.98 | |
沟槽螺纹直化 | dn50×25 | 个 | 10.98 | |
沟槽螺纹直化 | dn40×32 | 个 | 10.67 | |
沟槽螺纹三化 | dn100×80 | 个 | 42.56 | |
沟槽螺纹三化 | dn100×65 | 个 | 42.56 | |
沟槽螺纹三化 | dn100×50 | 个 | 52.67 | |
沟槽螺纹三化 | dn80×65 | 个 | 43.17 | |
沟槽螺纹三化 | dn80×50 | 个 | 38.99 | |
沟槽螺纹三化 | dn80×40 | 个 | 38.99 | |
沟槽螺纹三化 | dn65×50 | 个 | 34.88 | |
沟槽螺纹三化 | dn65×40 | 个 | 32.78 | |
沟槽螺纹三化 | dn65×32 | 个 | 32.78 | |
沟槽螺纹三化 | dn50×40 | 个 | 28.18 | |
沟槽螺纹三化 | dn50×32 | 个 | 28.18 | |
沟槽螺纹三化 | dn50×25 | 个 | 28.18 | |
沟槽螺纹三化 | dn40×32 | 个 | 28.18 | |
沟槽三化 | dn50×40 | 个 | 28.18 | |
沟槽三化 | dn65×50 | 个 | 26.81 | |
沟槽三化 | dn80×50 | 个 | 35.56 | |
沟槽三化 | dn80×65 | 个 | 35.56 | |
沟槽三化 | dn100×50 | 个 | 49.47 | |
沟槽三化 | dn100×65 | 个 | 46.61 | |
沟槽三化 | dn100×80 | 个 | 48.94 | |
沟槽三化 | dn150×100 | 个 | 82.37 | |
沟槽三化 | dn150×50 | 个 | 103.28 | |
沟槽三化 | dn150×65 | 个 | 113.26 | |
沟槽三化 | dn150×80 | 个 | 93.84 | |
沟槽三化 | dn150×125 | 个 | 83.91 | |
沟槽三化 | dn200×50 | 个 | 217.32 | |
沟槽三化 | dn200×65 | 个 | 217.32 | |
沟槽三化 | dn200×80 | 个 | 217.32 | |
沟槽三化 | dn200×100 | 个 | 192.28 | |
沟槽三化 | dn200×150 | 个 | 205.22 | |
沟槽三通 | dn50 | 个 | 23.84 | |
沟槽三通 | dn65 | 个 | 30.2 | |
沟槽三通 | dn80 | 个 | 37.84 | |
沟槽三通 | dn100 | 个 | 44.71 | |
沟槽三通 | dn150 | 个 | 91.73 | |
沟槽三通 | dn200 | 个 | 202.5 | |
沟槽直化 | dn50×40 | 个 | 10.98 | |
沟槽直化 | dn65×50 | 个 | 14.87 | |
沟槽直化 | dn80×50 | 个 | 17.2 | |
沟槽直化 | dn80×65 | 个 | 17.2 | |
沟槽直化 | dn100×50 | 个 | 19.67 | |
沟槽直化 | dn100×65 | 个 | 20.09 | |
沟槽直化 | dn100×80 | 个 | 20.8 | |
沟槽直化 | dn150×100 | 个 | 37.58 | |
沟槽直化 | dn150×50 | 个 | 37.03 | |
沟槽直化 | dn150×65 | 个 | 37.03 | |
沟槽直化 | dn150×80 | 个 | 37.03 | |
沟槽直化 | dn150×125 | 个 | 41.18 | |
沟槽直化 | dn200×50 | 个 | 68.49 | |
沟槽直化 | dn200×65 | 个 | 68.49 | |
沟槽直化 | dn200×80 | 个 | 69.63 | |
沟槽直化 | dn200×100 | 个 | 70.4 | |
沟槽直化 | dn200×150 | 个 | 74 | |
衬塑卜申 | dn20×15 | 个 | 3.12 | |
衬塑卜申 | dn25×20 | 个 | 4.97 | |
衬塑卜申 | dn32×15 | 个 | 6.57 | |
衬塑卜申 | dn32×20 | 个 | 6.57 | |
衬塑卜申 | dn32×25 | 个 | 6.57 | |
衬塑卜申 | dn40×15 | 个 | 7.85 | |
衬塑卜申 | dn40×20 | 个 | 7.85 | |
衬塑卜申 | dn40×25 | 个 | 7.85 | |
衬塑卜申 | dn40×32 | 个 | 7.85 | |
衬塑卜申 | dn50×15 | 个 | 11.71 | |
衬塑卜申 | dn50×20 | 个 | 11.71 | |
衬塑卜申 | dn50×25 | 个 | 11.71 | |
衬塑卜申 | dn50×32 | 个 | 11.71 | |
衬塑卜申 | dn50×40 | 个 | 11.71 | |
衬塑卜申 | dn65×50 | 个 | 24.45 | |
衬塑直化 | dn20×15 | 个 | 3.43 | |
衬塑直化 | dn25×15 | 个 | 5.35 | |
衬塑直化 | dn25×20 | 个 | 5.35 | |
衬塑直化 | dn32×15 | 个 | 7.55 | |
衬塑直化 | dn32×20 | 个 | 7.55 | |
衬塑直化 | dn32×25 | 个 | 7.55 | |
衬塑直化 | dn40×15 | 个 | 9.75 | |
衬塑直化 | dn40×20 | 个 | 9.75 | |
衬塑直化 | dn40×25 | 个 | 9.75 | |
衬塑直化 | dn40×32 | 个 | 9.75 | |
衬塑直化 | dn50×15 | 个 | 14.22 | |
衬塑直化 | dn50×20 | 个 | 14.22 | |
衬塑直化 | dn50×25 | 个 | 14.22 | |
衬塑直化 | dn50×32 | 个 | 14.22 | |
衬塑直化 | dn50×40 | 个 | 14.22 | |
衬塑直化 | dn65×25 | 个 | 23.68 | |
衬塑直化 | dn65×32 | 个 | 23.68 | |
衬塑直化 | dn65×50 | 个 | 23.68 | |
衬塑直化 | dn65×40 | 个 | 23.68 | |
衬塑直化 | dn80×50 | 个 | 36.07 | |
衬塑直化 | dn80×65 | 个 | 36.07 | |
衬塑直化 | dn100×50 | 个 | 58.18 | |
衬塑直化 | dn100×65 | 个 | 58.18 | |
衬塑直化 | dn100×80 | 个 | 58.18 | |
衬塑直接 | dn15 | 个 | 2.76 | |
衬塑直接 | dn20 | 个 | 3.43 | |
衬塑直接 | dn25 | 个 | 5.35 | |
衬塑直接 | dn32 | 个 | 7.55 | |
衬塑直接 | dn40 | 个 | 9.75 | |
衬塑直接 | dn50 | 个 | 14.22 | |
衬塑直接 | dn65 | 个 | 23.68 | |
衬塑直接 | dn80 | 个 | 36.07 | |
衬塑直接 | dn100 | 个 | 58.18 | |
衬塑活接(油任) | dn15 | 个 | 9.73 | |
衬塑活接(油任) | dn20 | 个 | 12.26 | |
衬塑活接(油任) | dn25 | 个 | 16.85 | |
衬塑活接(油任) | dn32 | 个 | 22.63 | |
衬塑活接(油任) | dn40 | 个 | 29.61 | |
衬塑活接(油任) | dn50 | 个 | 42.33 | |
衬塑活接(油任) | dn65 | 个 | 68.98 | |
衬塑活接(油任) | dn80 | 个 | 101.53 | |
衬塑三化通 | dn20×15 | 个 | 6.73 | |
衬塑三化通 | dn25×15 | 个 | 9.33 | |
衬塑三化通 | dn25×20 | 个 | 9.33 | |
衬塑三化通 | dn32×15 | 个 | 15 | |
衬塑三化通 | dn32×20 | 个 | 15 | |
衬塑三化通 | dn32×25 | 个 | 15 | |
衬塑三化通 | dn40×15 | 个 | 17.93 | |
衬塑三化通 | dn40×20 | 个 | 17.93 | |
衬塑三化通 | dn40×25 | 个 | 17.93 | |
衬塑三化通 | dn40×32 | 个 | 17.93 | |
衬塑三化通 | dn50×15 | 个 | 27.46 | |
衬塑三化通 | dn50×20 | 个 | 27.46 | |
衬塑三化通 | dn50×25 | 个 | 27.46 | |
衬塑三化通 | dn50×32 | 个 | 27.46 | |
衬塑三化通 | dn50×40 | 个 | 27.46 | |
衬塑三化通 | dn65×25 | 个 | 49.5 | |
衬塑三化通 | dn65×32 | 个 | 49.5 | |
衬塑三化通 | dn65×50 | 个 | 49.5 | |
衬塑三化通 | dn65×40 | 个 | 49.5 | |
衬塑三化通 | dn80×50 | 个 | 71.19 | |
衬塑三化通 | dn80×65 | 个 | 71.19 | |
衬塑三化通 | dn100×50 | 个 | 118.27 | |
衬塑三化通 | dn100×65 | 个 | 118.27 | |
衬塑三化通 | dn100×80 | 个 | 118.27 | |
衬塑三通 | dn15 | 个 | 4.8 | |
衬塑三通 | dn20 | 个 | 6.73 | |
衬塑三通 | dn25 | 个 | 9.33 | |
衬塑三通 | dn32 | 个 | 15 | |
衬塑三通 | dn40 | 个 | 17.93 | |
衬塑三通 | dn50 | 个 | 27.46 | |
衬塑三通 | dn65 | 个 | 49.5 | |
衬塑三通 | dn80 | 个 | 71.19 | |
衬塑三通 | dn100 | 个 | 118.27 | |
衬塑外牙 | dn15 | 个 | 3.09 | |
衬塑外牙 | dn20 | 个 | 4.08 | |
衬塑外牙 | dn25 | 个 | 5.83 | |
衬塑外牙 | dn32 | 个 | 8.57 | |
衬塑外牙 | dn40 | 个 | 10.01 | |
衬塑外牙 | dn50 | 个 | 14.71 | |
衬塑外牙 | dn65 | 个 | 26.86 | |
衬塑外牙 | dn80 | 个 | 38.63 | |
衬塑弯头90度 | dn15 | 个 | 3.1 | |
衬塑弯头90度 | dn20 | 个 | 4.47 | |
衬塑弯头90度 | dn25 | 个 | 6.69 | |
衬塑弯头90度 | dn32 | 个 | 10.77 | |
衬塑弯头90度 | dn40 | 个 | 13.23 | |
衬塑弯头90度 | dn50 | 个 | 20.72 | |
衬塑弯头90度 | dn65 | 个 | 33.73 | |
衬塑弯头90度 | dn80 | 个 | 50.16 | |
衬塑弯头90度 | dn100 | 个 | 88.73 | |
衬塑弯头45度 | dn15 | 个 | 3.1 | |
衬塑弯头45度 | dn20 | 个 | 4.47 | |
衬塑弯头45度 | dn25 | 个 | 6.69 | |
衬塑弯头45度 | dn32 | 个 | 10.77 | |
衬塑弯头45度 | dn40 | 个 | 13.23 | |
衬塑弯头45度 | dn50 | 个 | 20.72 | |
衬塑弯头45度 | dn65 | 个 | 33.73 | |
衬塑弯头45度 | dn80 | 个 | 50.16 | |
衬塑弯头45度 | dn100 | 个 | 87.98 | |
衬塑弯化 | dn20×15 | 个 | 4.47 | |
衬塑弯化 | dn25×15 | 个 | 6.69 | |
衬塑弯化 | dn25×20 | 个 | 6.69 | |
衬塑弯化 | dn32×25 | 个 | 10.77 | |
衬塑弯化 | dn32×20 | 个 | 10.77 | |
衬塑外牙弯头 | dn15 | 个 | 3.47 | |
衬塑外牙弯头 | dn20 | 个 | 5.29 | |
衬塑外牙弯头 | dn25 | 个 | 8.36 | |
速接三通 | dn15 | 个 | 11.69 | |
速接三通 | dn20 | 个 | 16.94 | |
速接三通 | dn25 | 个 | 30.02 | |
速接三通 | dn32 | 个 | 45.41 | |
速接三通 | dn40 | 个 | 42.74 | |
速接三通 | dn50 | 个 | 89.01 | |
速接三通 | dn65 | 个 | 146.38 | |
塞头 | dn15 | 个 | 2.73 | |
塞头 | dn20 | 个 | 2.67 | |
塞头 | dn25 | 个 | 3.9 | |
塞头 | dn32 | 个 | 5.18 | |
塞头 | dn40 | 个 | 6.38 | |
塞头 | dn50 | 个 | 11.24 | |
塞头 | dn65 | 个 | 19.77 | |
塞头 | dn80 | 个 | 27.59 | |
不锈钢保护环 | dn50 | 个 | 4.26 | |
不锈钢保护环 | dn65 | 个 | 4.86 | |
不锈钢保护环 | dn80 | 个 | 5.54 | |
不锈钢保护环 | dn100 | 个 | 9.27 | |
不锈钢保护环 | dn150 | 个 | 11.96 | |
不锈钢保护环 | dn200 | 个 | 16.9 | |
管材: 1、dn≤40,接口:螺蚊连接。 2、50≤dn≤200, 接口:沟槽连接。 3、公称压力:pn=1.6mpa 管件: 1、dn40以下(包括dn40)采用丝口连接。dn50以上(包括dn50)采用沟槽连接。配件均要求压力级别为pn=2.5mpa。另须免费提供滚槽及攻牙的设备各2套。 |
注:1.交货时间:合同签订后,每批货物在接到采购人书面、传真或电子邮件等供货通知后,10个工作日内交货;
2.交货地点:采购人指定的货物存放地点。
3.实际采购金额按中标单价乘以合同期内的实际采购数量计算。投标人须充分考虑此因素,投标报价为综合单价,分批供货、分批结算。中标单价为:预算单价×(1-投标单价下浮率)。
4采购期自合同签订之日起一年,若双方无异议,可再延一年。合同履行期限:详见招标文件
本项目( 接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
无
3.本项目的特定资格要求:1.1有效的《营业执照》副本扫描件。1.2法人委托授权书(若有)。1.3投标人资格声明(格式附后)。1.4提供地市级或以上卫生主管部门颁发的钢塑复合管的涉及饮用水卫生许可批件扫描件。1.5上述资料应按要求提供。1.6特别注意:供应商若以联合体方式参加投标,在制作投标文件时应注意以下事项:1.6.1《招标文件》中有要求填写投标人名称之处,2.1投标人应提交投标保证金。联合体各方均应填写且应加盖联合体各方公章;2.2非法定代表人参加投标活动时,投标人代表须有联合体各方的法定代表人委托授权;2.3提供联合体投标协议书。联合体投标协议书应明确各方的职责分工、权利、义务,并加盖联合体各方的公章,联合体各方法定代表人须在联合体投标协议书中签名或盖私章。并将联合体投标协议书连同投标文件一并提交给招标代理机构。若中标,联合各方应当共同与招标人签订合同,就中标项目向招标人承担连带责任。2.4联合体各方均应按照要求提供相关资格证明文件。2.5投标人在投标文件中明确联合体的确定一方的条件参与商务部分的评分,否则按就低原则对联合体进行考评。
三、获取招标文件
时间:2023年08月01日 至 2023年08月07日,每天上午8:00至12:00,下午14:30至17:30。(北京时间,法定节假日除外)
地点:泉州国资阳光集中采购平台( 网址: http:// www.qzgzcg.com)
方式:凡有意参加投标者,请于2023年8月7日17:30:00前登录泉州国资阳光集中采购平台(网址:http://www.qzgzcg.com)下载有关招标文件并获取投标码,投标码为投标单位上传电子投标文件的重要凭证,请投标单位在规定时间内获取,以免错失投标机会。投标人并应于2023年8月1日起至2023年8月7日(节假日除外)每天上午8:00~12:00,下午14:30~17:30(北京时间)前到代理公司报名,资料费:300元。投标人应将招标代理公司出具的交易登记卡作为投标文件的组成部分上传,否则为无效投标人,不得参与投标。报名联系电话:15759494499(2235973373@qq.com)小刘。资料费(300元)交至:开 户 行:中国建设银行股份有限公司泉州鲤城支行、账 号:35001656807052527067、收款单位:福建省江海工程管理有限公司
售价:¥300.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
提交投标文件截止时间:2023年08月22日 09点00分(北京时间)
开标时间:2023年08月22日 09点00分(北京时间)
地点:泉州国资阳光集中采购平台( 网址: http:// www.qzgzcg.com)
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
无
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:泉州市自来水有限公司
地址:泉州市丰泽区东湖街760号水务供水大厦
联系方式:林工0595-22980725
2.采购代理机构信息
名 称:福建省江海工程管理有限公司
地 址:泉州市丰泽区东湖街道东泽路泉州市水利水电总公司综合楼二楼
联系方式:小刘15759494499
3.项目联系方式
项目联系人:小刘
电 话: 15759494499