樟树市筑卫城遗址展示利用工程(一期)及抢险加固工程采购项目
项目概况
樟树市筑卫城遗址展示利用工程(一期)及抢险加固工程采购项目 招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/) 获取招标文件,并于 2023年02月23日 09点00分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况:
项目编号:正和-zs2023-002
项目名称:樟树市筑卫城遗址展示利用工程(一期)及抢险加固工程采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:23000000.00 元
最高限价:23000000.00
采购需求:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
宜购2023f000827258 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827233 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827334 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827312 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827271 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827230 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827355 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827256 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827251 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827185 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827239 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827378 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827340 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827331 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827265 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827234 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827252 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827302 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827194 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827192 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827183 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827182 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827360 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827409 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827319 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827218 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827209 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827301 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827290 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827196 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827328 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827286 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827285 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827247 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827321 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827315 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827298 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827272 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827269 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827338 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827226 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827364 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827284 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827206 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827259 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827264 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827261 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827231 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827214 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827303 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827403 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827343 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827387 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827379 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827372 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827287 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827366 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827238 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827336 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827325 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827280 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827392 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827391 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827412 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827278 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827348 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827313 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827219 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827374 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827200 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827191 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827333 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827322 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827245 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827220 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827215 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827199 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827207 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827332 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827246 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827386 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827320 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827292 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827223 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827395 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827389 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827377 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827205 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827184 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827363 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827330 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827401 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827273 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827250 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827203 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827213 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827242 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827254 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827289 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827262 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827210 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827350 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827266 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827326 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827400 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827367 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827309 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827237 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827382 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827253 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827241 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827180 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827354 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827288 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827232 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827394 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827358 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827353 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827311 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827305 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827263 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827195 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827212 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827383 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827243 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827227 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827222 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827371 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827408 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827308 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827268 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827208 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827365 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827189 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827376 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827217 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827193 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827190 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827407 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827362 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827297 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827346 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827211 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827351 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827267 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827197 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827188 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827373 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827375 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827347 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827260 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827316 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827344 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827335 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827299 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827248 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827198 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827181 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827369 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827342 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827323 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827398 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827368 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827324 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827236 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827225 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827304 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827240 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827178 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827228 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827201 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827186 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827314 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827352 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827187 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827300 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827221 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827345 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827277 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827399 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827249 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827294 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827384 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827397 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827276 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827339 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827295 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827411 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2023f000827393 | 筑卫城遗址展示利用工程(一期)和筑卫城遗址抢险加固 | 1 | 项 | 100000.00元 | 详见公告附件 |
