宜春市宜阳工程技术咨询有限公司关于2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟项目招标公告
项目概况
2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟项目 招标项目的潜在投标人应在 江西省公共资源交易网 获取招标文件,并于 2023年02月01日 09点30分 (北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况:
项目编号:宜阳-fx2022-002
项目名称:2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟项目
采购方式:公开招标
预算金额:900000.00 元
最高限价:900000.00
采购需求:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
宜购2022b000822984 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823045 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823029 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822998 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822967 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823002 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822958 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822989 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823014 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822968 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822956 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823005 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823004 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822988 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822978 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822982 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823031 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822993 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823046 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822981 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822971 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823030 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822999 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822973 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822965 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822976 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822963 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822959 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823016 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823037 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823006 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822974 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822992 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822985 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823039 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823034 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823022 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823021 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822957 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823040 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823019 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822995 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823042 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823035 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823023 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823018 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823000 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823032 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822997 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823024 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823026 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823036 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822994 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823038 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823043 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823033 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823017 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822996 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822990 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822980 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822975 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822969 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822962 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823012 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822970 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823027 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823025 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823020 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823013 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822972 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823010 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823009 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823008 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823007 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823003 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822991 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822987 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823015 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823041 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823011 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823001 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822983 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823044 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000823028 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822986 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822979 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822977 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822966 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822964 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000822960 | 2022年奉新县防治黄脊竹蝗和竹叶野螟经费 | 1 | 件 | 10000.00元 | 详见公告附件 |
本项目不接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
1. (一)具有独立承担民事责任的能力;(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;(五)参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;(六)法律、行政法规规定的其他条件。2.必须是已在江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)注册的投标人;并办理江西省ca数字证书和电子签章的单位。 3. 本项目专门面向中小微企业投标,详情请见采购文件“投标人须知前附表”。
三、获取招标文件:
时间:2023年01月06日 08:00 至 2023年01月13日 17:00(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日)
地点:江西省公共资源交易网
方式:网上报名下载
售价:0.00元
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点:
2023年02月01日 09点30分 (北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:奉新县公共资源交易中心(开标室二)
五、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜:
1.报名办法:凡有意向的投标人应当在招标文件获取时间内到在江西省公共资源交易网(网址:http://www.jxsggzy.cn/web/)中报名和下载招标文件等资料。2.本项目采用“不见面开标”系统开标,投标人应仔细阅读“不见面开标系统建设项目-投标人操作手册”。投标人不需要到场参加开标会,现场环节(包括但不限于现场签到、递交原件、现场解锁等)全部转为不见面开标系统(进入江西省公共资源交易网http://www.jxsggzy.cn/web/,登入交易系统“采购业务”菜单下“不见面开标大厅”模块)线上操作。3.投标人在投标截止时间之前必须上传投标文件;若投标人放弃投标,应当在投标截止时间前撤回已上传的投标文件,或在开标前三个工作日通知代理机构。投标可签到时间为投标截止时间前一个小时到投标截止时间,签到不作为投标人是否投标依据,只需要在规定时间内进行投标人解密即可。4.投标截止时间过后,请投标人需保证网络通常,以防止错过解密提示,需要投标人在“不见面开标大厅”使用本单位 ca 锁自行解密,投标人需多准备一台电脑以备用,解密时间为 20分钟。对规定时间内未成功解密的投标人,退回其投标文件,作废标处理,因此导致的投标无效由投标人自行负责。5.投标人对开标过程和开标记录有异议,应当本项目不见面开标大厅在线提出询问。6.各投标人的委托代理人应当是企业本单位职工且能够熟练的操作新点系统,因业务不熟悉而导致的一切后果由投标企业自行承担。一个项目只能有一个委托代理人,委托代理人在项目开、评标期间必须保持在线状态,随时通过“不见面开标”系统接收评标委员会的询标等信息,并在“互动交流”中对询标内容进行回复(自询标内容发出起 20 分钟内完成回复),否则视为放弃说明的权利且完全认可专家的意见。投标人回复时需将加盖投标人公章(或授权代表签字)的回复意见上传至“互动交流”(回复格式详见“不见面开标系统建设项目-投标人操作手册”)。温馨提示:各投标人在投标过程中遇到软件相关问题,可直接咨询江苏国泰新点软件有限公司免费客服电话:400-998-0000
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:奉新县林业局主管
地址:宜春市奉新县奉新南大道168号
联系方式:13507953131
2.采购代理机构信息
名称:宜春市宜阳工程技术咨询有限公司
地址:奉新县五梅路416号
联系方式:0795-4433048
3.项目联系方式
项目联系人:彭遇
电话:15879562639