万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目(招标编号:天和-wz2022-032)资格预审
项目概况
万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 招标项目的潜在资格预审申请人应在 江西省公共资源交易网首页(http://ggzyweb.jiangxi.gov.cn/web/) 获取资格预审文件,并于 2022年11月25日 14:30 (北京时间)前递交申请文件。
一、项目基本情况:
项目编号:天和-wz2022-032
项目名称:万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目
采购方式:公开招标
预算金额:130779600 元
最高限价:无
采购需求:
采购条目编号 | 采购条目名称 | 数量 | 单位 | 采购预算(人民币) | 技术需求或服务要求 |
宜购2022b000754302 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754224 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754209 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754249 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754241 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754228 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754300 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754280 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754272 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754211 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754264 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754297 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754273 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754245 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754227 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754269 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754254 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754248 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754215 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754285 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754257 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754229 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754303 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 130779.0元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754203 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754271 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754298 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754253 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754299 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754210 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754208 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754266 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754263 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754212 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754284 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754258 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754214 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754265 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754294 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754287 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754286 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754251 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754226 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754278 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754255 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754256 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754225 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754250 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754242 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754232 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754213 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754204 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754293 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754252 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754220 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754240 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754239 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754223 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754274 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754246 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754301 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754261 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754237 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754207 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754276 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754236 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754230 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754231 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754292 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754238 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754218 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754206 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754288 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754244 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754290 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754216 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754243 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754219 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754205 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754282 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754295 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754233 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754259 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754268 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754247 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754234 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754217 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754283 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754270 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754222 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754281 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754275 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754262 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754289 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754279 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754267 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754260 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754221 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754296 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754291 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754235 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
宜购2022b000754277 | 万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目 | 1 | 项 | 1306488.21元 | 详见公告附件 |
本项目接受联合体投标。
二、申请人的资格要求
(1)投标人须是依法注册成立并有效存续的境内企业法人,具有独立承担民事责任的能力(提供营业执照原件或加盖公章复印)。(2)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度,提供经会计师事务所审计的近两年(指2020-2021)任一年度财务报表或资格预审文件提交截止日前三个月内企业基本开户行出具的资信证明原件。(3)投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力(提供承诺函格式自定)。(4)投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录(提供资格预审截止时间前六个月内任一月的纳税证明和社会保障金缴纳证明原件或加盖公章复印件);(5)投标人参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录(包括被列入失信被执行人、税收违法黑名单、经营异常名录和政府采购严重违法失信行为记录名单),投标人登录信用中国网站(www.creditchina.gov.cn),点击信用服务,在相应查询条目内输入投标人单位名称,开标时提供查询结果截图和查询路径加盖公章。(6)投标人参加本次采购活动前3年内没有骗取中标和出现严重违(提供承诺函格式自定)。
三、领取资格预审文件:
时间:2022年11月17日 至 2022年11月24日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至17:00(北京时间,法定节假日除外)
地点:江西省公共资源交易网首页(http://ggzyweb.jiangxi.gov.cn/web/)
方式:网上领取
四、资格预审申请文件的组成及格式:
详见附件
五、资格预审的审查标准及方法:
合格制。本项目不接受未参加资格预审和资格预审未通过的企业参与下一轮投标活动。
六、拟邀请参加投标的供应商数量:
邀请全部通过资格预审供应商参加投标。
七、申请文件提交:
应在 2022年11月25日 14:30 (北京时间)前,将申请文件提交至 万载县公共资源交易中心第二开标室
七、资格预审日期:
资格预审开标时间:2022年11月25日 14:30 (北京时间)
九、公告期限:
自本公告发布之日起5个工作日。
十、其他补充事宜:
1、项目建设地点:万载县。2、项目规模:项目总投资约13077.96万元。最终工程费用以财政评审结算价为准,工程建设其他费用以实际发生金额为准。3、建设内容:主要建设内容包含河道清淤疏浚、沙石综合利用工程、河道生态治理及提升工程(含沿河湿地修复、边坡治理、污水排口治理、生态护岸、防洪墙)、河堤建设工程(含土方工程、c15毛石混凝土、料石挡土墙、砂砾石料、钢筋制安、平面钢模板、堤顶大坝公路、涵闸)及其附属设施工程。4、项目招标方式:公开招标。5、特许经营权内容:本项目招标内容为万载县城乡水系综合整治锦江河道防洪清淤疏浚整治工程及防洪工程项目特许经营者招标,招标人与中标方签署特许经营协议,中标人负责本项目的投资、融资、建设、运营维护、移交。特许经营期满后中标人将项目设施无偿移交给实施机构或其指定机构。6、特许经营期:12年(含建设期2年)。7、资金来源:项目采用特许经营模式实施,项目建设资金全部由中标社会资本负责筹集。按照《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》(国发﹝2015﹞51号)相关规定,本项目资本金比例约为20%(约为2616万元),项目资本金之外的10461.96万元由社会资本方通过金融机构项目贷款或企业自筹解决。8、投标报价:以政府方参与使用者付费分配的最低比例1%为招标控制最低限价,投标人报价必须大于或等于1%。9、本项目的投资回报方式为使用者付费,特许经营者的营业收入来源包括:砂石出售收入。
十一、凡对本次资格预审提出询问,请按以下方式联系:
1.采购人信息
名称:万载县高城镇人民政府
地址:江西省宜春市万载县高城镇
联系方式:13870540668
2.采购代理机构信息
名称:天和国咨控股集团有限公司
地址:江西省南昌市新建区红角州丰和南大道2111号世贸apm4-12栋2层
联系方式:15979010197
3.项目联系方式
项目联系人:汪仕国
电话:13870540668