一、项目基本情况
1、采购项目编号:洛宁公开-2022-28
2、采购项目名称:洛宁县王范回族镇背街小巷改造提升工程
3、采购方式:公开招标
4、招标公告发布日期:2022年08月04日
5、评审日期:2022年08月25日
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期:
1、项目名称:洛宁县王范回族镇背街小巷改造提升工程
2、建设地点:洛宁县
3、项目编号:洛宁工施招标(2022)0218号
4、财政部门批复编号:洛宁公开-2022-28
5、资金来源及预算控制价金额:财政资金;总预算资金:12923097.52元
预算控制价:一标段:1052364.55元;二标段:1099403.69元;三标段:1393050.21元;四标段:2039385.21元;五标段:2098370.02元;六标段:2477457.84元;七标段:2763066.00元。
6、工程概况:本项目共七个标段。一标段:穆斯林街(长虹路-延滨二路)西起现状长虹路,东至现状延滨二路,路线全长363.195m,道路等级为支路,设计速度为20km/h;二标段:寨豪路西起现状民族路,向东南方向延伸,东至现状长虹路,路线全长1353.813m,道路等级为支路,设计速度为15km/h;三标段:云龙路北起现状兴宁西路,向东南方向延伸,东至现状长虹路,路线全长169.383m,道路等级为支路,设计速度为15km/h;四标段:中原路(洛北渠-兴宁西路)北起现状洛北渠南侧,南至现状兴宁西路,路线全长317.816m,道路等级为支路,设计速度为20km/h;五标段:福邸路北起现状永宁大道,南至现状福宁大道,路线全长286.01m,道路等级为城市支路,设计速度为20km/h;香泉路(凤翼西路-兴宁西路)北起现状凤翼西路,南至现状兴宁西路,路线全长237.156m,道路等级为支路,设计速度为20km/h;六标段:公园路(洛北渠南侧-兴宁西路)北起现状洛北渠南侧,南至现状兴宁西路,路线全长374.523m,道路等级为支路,设计速度为15km/h;七标段:锦绣路(锦绣小区-凤翼中路):北起现状锦绣小区,南至现状凤翼中路,路线全长358.238m,道路等级为乡村道路支路,设计速度为15km/h(具体建设内容详见招标文件及工程量清单)。
注:投标人可就一个标段进行完整投标,不得拆分,否则将不被接受。
7、计划工期:30日历天
8、招标范围:招标文件及工程量清单范围内的全部内容
9、质量要求:符合国家质量验收备案标准
10、安全目标:杜绝重伤、死亡事故
11、文明工地目标:市级文明工地标准
12、扬尘防治目标:严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令,做到达标生产
13、标段划分:本项目共划分7个标段
14、政府采购政策:支持中小微(监狱、残疾人福利)企业,使用节能环保产品。
三、中标情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 乾菲源建设有限公司 | 四川省德阳市庐山北路 477 号德阳希望城 1#商业地块 1 幢第 12 层 d-12-3 号 | 1,048,866.24 | 元
2 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 河南中拓建设工程有限公司 | 河南省洛阳市嵩县产业集聚区商务楼409号 | 1,095,424.84 | 元
3 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 河南中拓建设工程有限公司 | 河南省洛阳市嵩县产业集聚区商务楼409号 | 1,389,247.67 | 元
4 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 河南天马建设工程有限公司 | 兰考县许河乡西扫怀村 | 2,034,558.05 | 元
5 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 世纳建设有限公司 | 四川省德阳市庐山路与渭河路交汇处东北角德阳希望城 1#商业地块 1 幢第6 层 c-6-3 号 | 2,094,054.33 | 元
6 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 乾菲源建设有限公司 | 四川省德阳市庐山北路 477 号德阳希望城 1#商业地块 1 幢第 12 层 d-12-3 号 | 2,473,158.06 | 元
7 | 招标文件及工程量清单范围内的全部内容 | 世纳建设有限公司 | 四川省德阳市庐山路与渭河路交汇处东北角德阳希望城 1#商业地块 1 幢第6 层 c-6-3 号 | 2,758,619.35 | 元
四、评审专家名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张东芝(评标委员会主任)、韩红娟、李雪吟、张慧兰、郝身群 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目招标代理服务费参考原发改办[2003]857号、计价格[2002]1980号文件和发改办价格[2011]534号文件规定的收费标准向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费,由中标人在领取中标通知书当日支付。 收费金额:一标段:10342.00元;二标段:10667.97元;三标段:12724.73元;四标段:17241.90元;五标段:17658.38元;六标段:20312.10元;七标段:22310.33元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:111,257.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》和《洛阳市公共资源交易中心》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:洛宁县王范回族镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市洛宁县兴宁西路20号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:韦先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:13838420821 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:中和中基工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:洛阳市洛龙区东方今典天汇中心1号楼2007室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-65519327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0379-65519327 |